Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Kristýna Zahálková F3921 | ARIANNA KF4098 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:15:43 | 01:22:32 | | | | | 15,166 00:17:16 | 02:38:15 62,4 |
2. | Miroslav Drásal G1507 | ESSAY 1 KG3831 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 01:28:04 | 01:10:22 | | | | | 15,148 00:30:15 | 02:38:26 61,4 |
3. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | JK TEQULA RANCH LINDAVA ME0208 | 01:26:47 | 01:13:53 | | | | | 14,938 00:36:16 | 02:40:40 60,4 |
4. | Zuzana Beranová C1324 | PRINCEZNA ZE MLEJNA-R KC2584 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:27:56 | 02:01:08 | | | | | 11,480 00:27:15 | 03:29:04 59,4 |
5. | Vlasta Drásalová G2766 | POLA KG3832 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 01:28:09 | 01:27:19 | | | | | 13,678 00:29:41 | 02:55:28 58,4 |
6. | Nela Mlčochová C1095 | DRINA 1 KC1710 | JK Paseky MC0218 | 01:37:50 | 01:41:27 | | | | | 12,043 00:19:41 | 03:19:17 57,4 |
7. | Zdeněk Radil G1993 | RYJAN IBN UTRECHT KG3770 | JK Želva MG0121 | 01:50:12 | 01:48:22 | | | | | 10,981 00:15:52 | 03:38:34 56,4 |
8. | Marie Pužová K0110 | MORGANA 1 KA1708 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:56:09 | 01:51:03 | | | | | 10,563 00:21:07 | 03:47:12 55,4 |
9. | Veronika Janegová C1460 | DASCHY KC2633 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:58:18 | 01:48:53 | | | | | 10,564 00:29:47 | 03:47:11 54,4 |
10. | Šoltysová Veronika D1856 | GDAŇSK KD1849 | Stáj Entlich MD0193 | | | | | | | | |
vyloučen (Diskvalifikace)
|
11. | Smutná Dana D1855 | IZBA KD2042 | Stáj Entlich MD0193 | 01:24:00 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
12. | Lydie Švástová B3305 | MAHRIBAN KA2529 | JK T.G.Masaryka - Hektor MA0075 | 01:31:00 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Vavrušková Kateřina F4054 | ALEXANDRA 1 KF4097 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:31:40 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
14. | Noemi Kužuriková E1603 | ALI 2 KF4376 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:36:02 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
15. | Jan Vondráček C1098 | SÁŠA KC2663 | JK Paseky MC0218 | 01:37:50 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|