Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Katrin Härlein Z4035 | DEL RUSCH KZ4843 | Německo MZ4000 | 249,00/2 | 0,00 | 245,00/3 | 251,00/1 | 0,00 | 745,00 65,351 |
2. | Katrin Härlein Z4035 | DON VITO KZ4844 | Německo MZ4000 | 244,00/3 | 0,00 | 252,00/1 | 244,00/2 | 0,00 | 740,00 64,912 |
3. | Gabi Schlicht Z4133 | WEGA CASSINI KZ4592 | Německo MZ4000 | 252,00/1 | 0,00 | 237,00/8 | 243,00/3 | 0,00 | 732,00 64,211 |
4. | Petra Minářová B2190 | DUMONT KA2514 | Horse Academy MA0047 | 237,00/6 | 0,00 | 249,00/2 | 234,00/7 | 0,00 | 720,00 63,158 |
5. | Uta Härlein Z4030 | DANCING DIAMOND KZ4842 | Německo MZ4000 | 239,00/5 | 0,00 | 242,00/4 | 238,00/4 | 0,00 | 719,00 63,070 |
6. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 243,00/4 | 0,00 | 236,00/9 | 232,00/12 | 0,00 | 711,00 62,368 |
7. | Tina Röttgen Z4110 | PICADILLY KZ4169 | Německo MZ4000 | 230,00/13 | 0,00 | 240,00/6 | 235,00/5 | 0,00 | 705,00 61,842 |
7. | Michaela Habásková A1067 | ROULETTE KE1556 | JK Ronex MA0117 | 229,00/14 | 0,00 | 242,00/4 | 234,00/7 | 0,00 | 705,00 61,842 |
9. | Martina Opočenská B2250 | RAPSTERN KA1867 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 232,00/11 | 0,00 | 238,00/7 | 234,00/7 | 0,00 | 704,00 61,754 |
10. | Petra Miki Civišová C0687 | SANTANA 3 KC2055 | JK Falea MC0185 | 237,00/6 | 0,00 | 227,00/14 | 233,00/11 | 0,00 | 697,00 61,140 |
11. | Karolína Šimáčková K0008 | CARUSO V KK0314 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 225,00/15 | 0,00 | 229,00/11 | 235,00/5 | 0,00 | 689,00 60,439 |
11. | Anna Mikolášová C0887 | ZORRO 5 KC2623 | JK Falea MC0185 | 236,00/8 | 0,00 | 228,00/12 | 225,00/14 | 0,00 | 689,00 60,439 |
13. | Kateřina Říhová G1274 | WANLANDI GOLDEN WING KG3782 | JK Sant Aventin MG0226 | 234,00/9 | 0,00 | 228,00/12 | 222,00/15 | 0,00 | 684,00 60,000 |
14. | Michaela Bohuslávková A1431 | MELANTE KD1962 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 225,00/15 | 0,00 | 231,00/10 | 226,00/13 | 0,00 | 682,00 59,825 |
14. | Tina Röttgen Z4110 | RIGOLETTO KZ3161 | Německo MZ4000 | 234,00/9 | 0,00 | 214,00/18 | 234,00/7 | 0,00 | 682,00 59,825 |
16. | Markéta Hanzlová A1393 | FRAM 5 KA1903 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 232,00/11 | 0,00 | 222,00/15 | 222,00/15 | 0,00 | 676,00 59,298 |
17. | Michael Wimme Z4431 | ALCAZAR KZ4863 | Německo MZ4000 | 222,00/17 | 0,00 | 220,00/16 | 213,00/18 | 0,00 | 655,00 57,456 |
18. | Thomas Goller Z4440 | FRIZANTINO KZ4866 | Německo MZ4000 | 211,00/18 | 0,00 | 216,00/17 | 213,00/18 | 0,00 | 640,00 56,140 |
19. | Soňa Krčmářová A1176 | WEYDENSTERN KA1663 | JK Epona Praha MA0140 | 204,00/19 | 0,00 | 214,00/18 | 219,00/17 | 0,00 | 637,00 55,877 |
20. | Hana Vašáryová A0709 | LUIS LASALLE KC1730 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|