Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Gabi Schlicht Z4133 | WEGA CASSINI KZ4592 | Německo MZ4000 | 232,00/1 | 0,00 | 219,00/4 | 233,00/1 | 0,00 | 684,00 67,059 |
2. | Michaela Habásková A1067 | ROULETTE KE1556 | JK Ronex MA0117 | 230,00/2 | 0,00 | 221,00/2 | 220,00/4 | 0,00 | 671,00 65,784 |
3. | Hana Vašáryová A0709 | LA FLEURETTE KA2223 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 227,00/3 | 0,00 | 220,00/3 | 221,00/3 | 0,00 | 668,00 65,490 |
4. | Bianca Dutschke Z4269 | RION KZ8053 | Německo MZ4000 | 227,00/3 | 0,00 | 216,00/5 | 220,00/4 | 0,00 | 663,00 65,000 |
5. | Dita Krčmářová A1197 | WINNER 1 KA2456 | JK Epona Praha MA0140 | 221,00/5 | 0,00 | 225,00/1 | 206,00/7 | 0,00 | 652,00 63,922 |
6. | Uta Härlein Z4030 | DANCING DIAMOND KZ4842 | Německo MZ4000 | 212,00/9 | 0,00 | 210,00/8 | 226,00/2 | 0,00 | 648,00 63,529 |
7. | Markus Baier Z4355 | RIGOLETTO KZ3161 | Německo MZ4000 | 216,00/6 | 0,00 | 212,00/7 | 206,00/7 | 0,00 | 634,00 62,157 |
8. | Thomas Goller Z4440 | FRIZANTINO KZ4866 | Německo MZ4000 | 211,00/10 | 0,00 | 206,00/10 | 212,00/6 | 0,00 | 629,00 61,667 |
9. | Anna Mikolášová C0887 | ZORRO 5 KC2623 | JK Falea MC0185 | 208,00/11 | 0,00 | 214,00/6 | 206,00/7 | 0,00 | 628,00 61,569 |
10. | Tina Röttgen Z4110 | DON CARLOS KZ4746 | Německo MZ4000 | 213,00/8 | 0,00 | 203,00/11 | 204,00/10 | 0,00 | 620,00 60,784 |
11. | Doris Speckner Z4432 | RIO KZ4865 | Německo MZ4000 | 216,00/6 | 0,00 | 189,00/18 | 202,00/11 | 0,00 | 607,00 59,510 |
12. | Jana Jirsová D1154 | RAFFINESS KK0264 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 201,00/13 | 0,00 | 198,00/13 | 202,00/11 | 0,00 | 601,00 58,922 |
13. | Barbara Lehrmundová D1436 | WILLIAM JUNIOR KK0182 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 207,00/12 | 0,00 | 193,00/17 | 198,00/14 | 0,00 | 598,00 58,627 |
14. | Pavla Koryntová F3874 | LARK KF3394 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 197,00/16 | 0,00 | 199,00/12 | 196,00/15 | 0,00 | 592,00 58,039 |
15. | Michael Wimme Z4431 | ALCAZAR KZ4863 | Německo MZ4000 | 183,00/18 | 0,00 | 209,00/9 | 199,00/13 | 0,00 | 591,00 57,941 |
16. | Martina Kučerová F3010 | CALET KE1524 | Leonix OS MF0335 | 198,00/15 | 0,00 | 194,00/15 | 196,00/15 | 0,00 | 588,00 57,647 |
17. | Soňa Krčmářová A1176 | PILOTTE KA2270 | JK Epona Praha MA0140 | 201,00/13 | 0,00 | 194,00/15 | 181,00/18 | 0,00 | 576,00 56,471 |
18. | Simona Křížová A1114 | ARMANDO 6 KB3955 | JS Concordia MA0025 | 185,00/17 | 0,00 | 198,00/13 | 188,00/17 | 0,00 | 571,00 55,980 |
19. | Zuzana Sejáková D0014 | LEGION 1 KK0322 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 181,00/19 | 0,00 | 186,00/19 | 179,00/19 | 0,00 | 546,00 53,529 |
20. | Karla Mothejlová A1576 | ALLITAIR KA2107 | JS Picadero MA0196 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00/20 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|