Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Hana Hrubínová E1836 | SHEYTAN KE2104 | JK Natural ME0088 | 01:49:38 | 01:07:48 | | | | | 14,203 00:29:27 | 02:57:26 67,2 |
2. | Lucie Krejčová E1501 | DAHAB KE2070 | JK Natural ME0088 | 01:49:38 | 01:08:01 | | | | | 14,185 00:29:17 | 02:57:39 66,2 |
3. | Jana Rusnáková G3326 | S MARAN KG3669 | JK Moravský Krumlov MG0064 | 01:51:45 | 01:08:07 | | | | | 14,010 00:13:45 | 02:59:52 65,2 |
4. | Jan Vondráček C1098 | SÁŠA KC2663 | JK Paseky MC0218 | 01:52:14 | 01:17:59 | | | | | 13,248 00:22:35 | 03:10:13 64,2 |
5. | Nela Mlčochová C1095 | DRINA 1 KC1710 | JK Paseky MC0218 | 01:52:13 | 01:18:05 | | | | | 13,242 00:22:23 | 03:10:18 63,2 |
6. | Petra Tučková G3465 | HARPOON KG3672 | JK Želva MG0121 | 02:07:45 | 01:03:31 | | | | | 13,175 00:15:26 | 03:11:16 62,2 |
7. | Alena Jarošová G3665 | DRINA 2 KG3965 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 02:08:18 | 01:03:51 | | | | | 13,115 00:30:48 | 03:12:09 61,2 |
8. | Petra Filípková G3559 | ZARA THUSTRA KG3410 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 02:08:20 | 01:03:50 | | | | | 13,114 00:16:50 | 03:12:10 60,2 |
9. | Martina Bukáčková F4012 | SHANTY KE1725 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:02:58 | 01:09:13 | | | | | 13,112 00:14:18 | 03:12:11 59,2 |
10. | Martina Suchomelová F3855 | FOLLOW THE RAINBOW KV0762 | JK Frýdnava MV0118 | 02:04:50 | 01:08:45 | | | | | 13,018 00:21:36 | 03:13:35 58,2 |
11. | Miroslava Suchá G3660 | NAOMI 8 KG3837 | EQUES. o.s. MG0132 | 02:03:59 | 01:09:37 | | | | | 13,017 00:15:00 | 03:13:36 57,2 |
12. | Zdeněk Radil G1993 | RYJAN IBN UTRECHT KG3770 | JK Želva MG0121 | 02:07:31 | 01:13:32 | | | | | 12,534 00:11:47 | 03:21:03 56,2 |
13. | Martina Veselá B1508 | ALAKMA KV0365 | JK T.G.Masaryka - Hektor MA0075 | 02:10:16 | 01:16:32 | | | | | 12,186 00:26:58 | 03:26:48 55,2 |
14. | Karin Kormanová Z1210 | SYRGYN KA2522 | Slovensko MZ1000 | 02:10:16 | 01:16:43 | | | | | 12,175 00:26:46 | 03:26:59 54,2 |
15. | Nikola Juříková H4067 | DAHIR KH3788 | SK Pental Břidličná MH0160 | 02:18:00 | 01:10:46 | | | | | 12,071 00:21:49 | 03:28:46 53,2 |
16. | Kateřina Piksová B3283 | PORTORICO 1 KB4877 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:14:38 | 01:14:09 | | | | | 12,070 00:14:49 | 03:28:47 52,2 |
17. | Lucia Fratricová Z1389 | SHERRY / SHAGYA XXVIII-4 KZ1916 | Shegiss Borinka MZ1064 | 02:12:25 | 01:20:04 | | | | | 11,860 00:36:58 | 03:32:29 51,2 |
18. | Tamara Velická Z1390 | BARON KZ1917 | Shegiss Borinka MZ1064 | 02:12:35 | 01:20:06 | | | | | 11,849 00:37:12 | 03:32:41 50,2 |
19. | Jana Nagyová Z1391 | SHAGYA XXIX-10 KZ1918 | Shegiss Borinka MZ1064 | 02:12:45 | 01:20:03 | | | | | 11,842 00:37:21 | 03:32:48 49,2 |
20. | Lada Cimbálníková G3442 | JESSIKA 1 KG3967 | JK Habrovany MG0151 | 02:16:51 | 01:19:53 | | | | | 11,627 00:27:36 | 03:36:44 48,2 |
21. | Eva Kutilová F4011 | SIRIUS SKAL KF4711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:04:20 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
22. | Karolína Fišárková H4078 | KIARA 1 KH4600 | JC Město Albrechtice MH0202 | 01:59:52 | | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|