Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Hana Toncarová C1277 | LÁSKA 4 KC2443 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:46:06 | 01:27:16 | | | | | 18,617 00:19:27 | 03:13:22 80,0 |
2. | Lenka Dvořáčková G2135 | AL TAHIR BIN SALIM KG3939 | Jezdecké stáje FRESTA Brno MG0300 | 01:45:15 | 01:36:20 | | | | | 17,859 00:26:45 | 03:21:35 79,0 |
3. | Miroslava Háčková Z1334 | CEDRIK KZ1818 | Fiaker Marianka MZ1027 | 01:44:20 | 01:37:17 | | | | | 17,856 00:26:06 | 03:21:37 78,0 |
4. | Kateřina Mlčúchová H4040 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | Stáj En Vogue MH0262 | 01:49:09 | 01:47:47 | | | | | 16,595 00:46:39 | 03:36:56 77,0 |
5. | Karolína Sojková Z1383 | STAR'S MINI KZ1911 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 02:08:20 | 01:28:41 | | | | | 16,589 00:28:22 | 03:37:01 76,0 |
6. | Petra Piatrová Z1384 | SIGLAVY BAGDADY VI KZ1912 | DD Ranč Nitra MZ1063 | 02:13:57 | 01:45:23 | | | | | 15,042 00:37:53 | 03:59:20 75,0 |
7. | Hana Janáková Z1385 | GAMAAR KZ1913 | Fiaker Marianka MZ1027 | 02:03:22 | 02:06:30 | | | | | 14,408 00:15:51 | 04:09:52 84,0 |
8. | Lucia Janáková Z1386 | SILVIA KZ1431 | Fiaker Marianka MZ1027 | 02:03:23 | 02:06:31 | | | | | 14,406 00:15:51 | 04:09:54 73,0 |
9. | Viera Smolinská Z1387 | KATAKI KZ1914 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 02:18:16 | 01:59:29 | | | | | 13,967 00:28:33 | 04:17:45 72,0 |
10. | Ján Draškovič Z1388 | BAHIA SUR KZ1915 | JŠK Svätý Jur MZ1030 | 02:18:10 | 01:59:36 | | | | | 13,966 00:28:30 | 04:17:46 71,0 |
11. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:23:40 | 01:58:24 | | | | | 13,737 00:22:25 | 04:22:04 70,0 |
12. | Jana Pospíšilová G3443 | JASMINA III KG2944 | JK Habrovany MG0151 | 01:40:33 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Naděžda Smirnovová C1401 | SVOBODA KC2502 | JK Paseky MC0218 | 01:49:25 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
14. | Pavel Hanousek L0153 | LONGBECCA KL0370 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 02:02:45 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|
15. | Kateřina Králová B2092 | ESHRETLI KB4881 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 03:08:00 | | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|