Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Veronika Kubíčková G3089 | EMPOS KG3707 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:43:13 | 01:47:33 | 01:12:23 | | | | 17,800 00:10:22 | 04:43:09 104,4 |
2. | Eliška Řežuchová H3410 | ERMIDOR KG3708 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:03:08 | 02:04:49 | 01:07:57 | | | | 15,954 00:14:30 | 05:15:54 103,4 |
3. | Michaela Zapletalová G3242 | EKSOL KG3709 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:03:00 | 02:04:57 | 01:07:58 | | | | 15,954 00:14:09 | 05:15:55 112,4 |
4. | Gabriela Turková E1504 | FALOMA KE1575 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:03:15 | 02:15:23 | 01:13:33 | | | | 15,172 00:36:21 | 05:32:11 101,4 |
5. | Petr Hájek B1447 | JUSSUF II KC1319 | Fan club Shagya MC0189 | 02:21:00 | 03:20:50 | 01:38:37 | | | | 11,443 00:56:42 | 07:20:27 100,4 |
6. | Barbora Pflugová G2601 | ALEXANDRA 1 KF4097 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:13:10 | 02:38:30 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
7. | Pavlína Pflugová G3087 | ARTEX 9 KG3605 | JS Karolína MG0216 | 01:47:40 | 01:59:00 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
8. | Diana Pac Z2401 | AMGLEZ KZ2812 | Polsko MZ2000 | 02:40:40 | 01:58:27 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
9. | Roman Bíza G1166 | WIZELLA KG3580 | JS Karolína MG0216 | 02:08:02 | 02:39:58 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Pavlína Ratajová C1459 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:47:00 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Pavlína Dadáková H2929 | MADIR AL UFAR KH4381 | Stáj En Vogue MH0262 | 01:51:53 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Tomáš Pflug G2600 | SPLIT KF2781 | JS Karolína MG0216 | 01:53:52 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
13. | Susanne Thumer Z5265 | RIH 13 KZ5155 | Rakousko MZ5000 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|