Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petra Hubačová Z1382 | OCAZ KZ1907 | Slovensko MZ1000 | 01:50:17 | 01:52:05 | 01:47:24 | 01:38:12 | | | 16,824 00:27:28 | 07:07:58 149,0 |
2. | Silvie Lorencová G2307 | NANU 1 KG3743 | Česká republika MZ0999 | 01:53:10 | 01:52:12 | 01:45:56 | 01:40:08 | | | 16,689 00:32:37 | 07:11:26 158,0 |
3. | Dana Moudrá G3320 | SHAMIRA KG3533 | Česká republika MZ0999 | 01:54:00 | 01:54:33 | 01:43:08 | 01:39:46 | | | 16,688 00:34:33 | 07:11:27 147,0 |
4. | Markéta Wimmerová B2227 | GAZAL KB4485 | Česká republika MZ0999 | 01:51:15 | 01:57:16 | 01:47:13 | 02:05:30 | | | 15,610 00:28:48 | 07:41:14 146,0 |
5. | Andrea Lančíková G3440 | ESTERELLA KG3579 | Česká republika MZ0999 | 01:52:59 | 01:56:08 | 02:05:33 | 02:15:41 | | | 14,683 00:30:07 | 08:10:21 145,0 |
6. | Hana Keltnerová E0105 | EROS 6 KE1821 | Česká republika MZ0999 | 02:00:48 | 02:10:22 | 02:10:39 | 02:19:14 | | | 13,818 00:43:22 | 08:41:03 144,0 |
7. | Zdenka Hradecká E1492 | KIZBACH KD1469 | Česká republika MZ0999 | 02:00:48 | 02:09:03 | 02:11:59 | 02:19:15 | | | 13,817 00:42:02 | 08:41:05 143,0 |
8. | Magdalena Jablonska Z2398 | Bandzi KZ2808 | Polsko MZ2000 | 02:28:05 | 02:20:23 | 02:44:19 | 02:14:01 | | | 12,270 01:02:31 | 09:46:48 142,0 |
9. | Juliana Vozáriková Z1331 | BREGGO ULSAT KZ1908 | Slovensko MZ1000 | 02:00:50 | 02:36:55 | 02:22:59 | 02:58:08 | | | 12,023 00:29:29 | 09:58:52 141,0 |
10. | Feraz Boulbol Z1307 | KLEOPATRA KZ1598 | Slovensko MZ1000 | 02:40:10 | 02:44:30 | 02:22:37 | 02:19:46 | | | 11,861 00:28:36 | 10:07:03 140,0 |
11. | Lada Hrabalová F2728 | GAZAL FATIMA KZ1909 | Česká republika MZ0999 | 02:40:15 | 02:44:35 | 02:22:25 | 02:19:49 | | | 11,860 00:25:37 | 10:07:04 139,0 |
12. | Eniko Ódor Z3073 | KESE KZ3260 | Maďarsko MZ3000 | 01:47:31 | 01:50:47 | 01:59:12 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Antonín Hrdina C0745 | CHOSITA KC1284 | Česká republika MZ0999 | 02:04:20 | 02:02:50 | 02:04:53 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
14. | Mario Hoffman Z1309 | NAFFA DE LAP KZ1910 | Slovensko MZ1000 | 01:50:15 | 01:52:08 | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
15. | Artur Landau Z2335 | AMIS KZ2809 | Polsko MZ2000 | 01:56:53 | 01:54:22 | 01:42:59 | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
16. | Cecile Totain Z0079 | QUALY DE LA FONTAINE KZ0073 | Francie MZ0001 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|
17. | Abdulaziz bin Khalif Al-Thani Z9892 | KOHEILAN KINCSO KZ9854 | Qatar MZ9985 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|
18. | Ryszard Zielinski Z2367 | GANDAWA KZ2742 | Polsko MZ2000 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|