Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michaela Daňková G2197 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,78/1 | 0,00 | 0,00 | 6,78 67,800 |
2. | Monika Kavická G2643 | LEFONT KH3443 | PM Brno. o.s. MG0007 | 0,00 | 0,00 | 6,70/2 | 0,00 | 0,00 | 6,70 67,000 |
3. | Kateřina Tomíková H0794 | ALEXANDER KH3408 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 6,46/3 | 0,00 | 0,00 | 6,46 64,600 |
4. | Svetlana Brychtová Ph.D. H3545 | HAGEN KH1807 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 6,06/4 | 0,00 | 0,00 | 6,06 60,600 |
4. | Eliška Kulatá H2988 | NEYTIY KH3766 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 6,06/4 | 0,00 | 0,00 | 6,06 60,600 |
6. | Jaroslav Tomek H3546 | TULIPÁN 1 KH4492 | Stáj Martin MH0137 | 0,00 | 0,00 | 0,00/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
7. | Radka Turčynová H0837 | ALEX 6 KL0269 | JS JOSPO ML0083 | 0,00 | 0,00 | 0,00/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
8. | Vanda Bukovská G2329 | DARCY KG3628 | JK Presto MG0270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|