Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lenka Kovářová L0209 | LOM 1 P+L KL0008 | JK AZAVERO o.s. ML0055 | 0,00 | 0,00 | 6,92/1 | 0,00 | 0,00 | 6,92 69,200 |
2. | Michaela Daňková G2197 | CORLANDO 1 KL0244 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,76/2 | 0,00 | 0,00 | 6,76 67,600 |
3. | Terezie Daňková L0148 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 6,18/3 | 0,00 | 0,00 | 6,18 61,800 |
4. | Jitka Chytilová H1424 | ARWEN 4 KH4122 | SCHPK Stáj Soural Bohuňovice MH0215 | 0,00 | 0,00 | 6,06/4 | 0,00 | 0,00 | 6,06 60,600 |
5. | Hana Chrastecká L0257 | MOLLY 4 KL0423 | Stáj MEVRIN ML0031 | 0,00 | 0,00 | 5,86/5 | 0,00 | 0,00 | 5,86 58,600 |
6. | Jaroslav Tomek H3546 | TULIPÁN 1 KH4492 | Stáj Martin MH0137 | 0,00 | 0,00 | 5,80/6 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
6. | Barbora Podsklanová H3264 | HAPPY LADY KH4025 | HORSE-RIDING TEAM AMADEUS MH0317 | 0,00 | 0,00 | 5,80/6 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
8. | Žaneta Adamová L0271 | TENA KH1024 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 5,52/8 | 0,00 | 0,00 | 5,52 55,200 |
9. | Jitka Skopalíková L0204 | GO GO GOA KL0348 | JK Eldorado Odrlice ML0094 | 0,00 | 0,00 | 5,20/9 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
10. | Ivana Musiolová H4075 | NOMILLY KF3922 | Stáj Haryservis MH0281 | 0,00 | 0,00 | 5,12/10 | 0,00 | 0,00 | 5,12 51,200 |
11. | Klára Fafejtová L0168 | LADIMOZ KG3391 | JK Štarnov ML0066 | 0,00 | 0,00 | 4,38/11 | 0,00 | 0,00 | 4,38 43,800 |
12. | Terezie Daňková L0148 | BELLA DONA KL0388 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 3,84/12 | 0,00 | 0,00 | 3,84 38,400 |
13. | Lenka Baková H3548 | LAKALUTA KH4305 | Stáj Théta MH0106 | 0,00 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|