Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Eva Jančaříková H0875 | BELISSIMUS KC2626 | Ladislav Umlauf MC0135 | 204,00/1 | 0,00 | 193,00/3 | 173,00/5 | 0,00 | 570,00 65,517 |
1. | Ivana Galatíková G2414 | PADO KL0419 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 196,00/2 | 0,00 | 194,00/1 | 185,00/1 | 0,00 | 575,00 66,092 |
3. | Petra Miki Civišová C0687 | MARY LOU 1 KC2478 | JK Falea MC0185 | 196,00/2 | 0,00 | 192,00/4 | 176,00/3 | 0,00 | 564,00 64,828 |
4. | Barbora Kamírová C1198 | LIPTON SINAJ KV0470 | JK Borová MC0215 | 191,00/4 | 0,00 | 188,00/5 | 178,00/2 | 0,00 | 557,00 64,023 |
5. | Magda Škardová F1137 | CASPER 4 KG3411 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 184,00/5 | 0,00 | 194,00/1 | 176,00/3 | 0,00 | 554,00 63,678 |
6. | Tereza Markusková K0181 | LIMETREE ARACORN KK0355 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 183,00/6 | 0,00 | 180,00/7 | 169,00/7 | 0,00 | 532,00 61,149 |
7. | Kateřina De Jagerová C1412 | MAGLEGARDENS MARCELLO KC2651 | JK Slapy MC0247 | 176,00/7 | 0,00 | 182,00/6 | 161,00/13 | 0,00 | 519,00 59,655 |
8. | Andrea Bašková A1002 | LEON 12 KB2812 | JK Horní Počernice MA0093 | 174,00/8 | 0,00 | 176,00/8 | 165,00/10 | 0,00 | 515,00 59,195 |
13. | Lada Bártů C0923 | FIONA 3 KC2305 | JK Equitacion MC0209 | 174,00/8 | 0,00 | 166,00/15 | 157,00/15 | 0,00 | 497,00 57,126 |
9. | Eva Jančaříková H0875 | JAZZPOINT KC2627 | Ladislav Umlauf MC0135 | 172,00/10 | 0,00 | 175,00/9 | 162,00/12 | 0,00 | 509,00 58,506 |
11. | Eliška Mikešová C0876 | LIN 4 KC2408 | Stáj Havel Strýčice MC0111 | 167,00/11 | 0,00 | 170,00/14 | 165,00/10 | 0,00 | 502,00 57,701 |
14. | Michaela Staňková C0659 | CARISMA KC1794 | JK Tandem MC0163 | 166,00/12 | 0,00 | 172,00/11 | 156,00/17 | 0,00 | 494,00 56,782 |
10. | Veronika Budínská C1399 | LAZAL KC2270 | Jezdecká společnost Fénix MC0126 | 165,00/13 | 0,00 | 171,00/12 | 170,00/6 | 0,00 | 506,00 58,161 |
15. | Petra Kačírková C1470 | DANTÉS KC2296 | TJ Sokol Semice MC0246 | 165,00/13 | 0,00 | 171,00/12 | 157,00/15 | 0,00 | 493,00 56,667 |
16. | Lucie Šilhavecká C1177 | VIKING 8 KF4119 | JK Koba MC0152 | 161,00/15 | 0,00 | 162,00/16 | 168,00/8 | 0,00 | 491,00 56,437 |
12. | Veronika Šulistová C1241 | ZORA 2 KC1306 | JK Pet Horses MC0196 | 160,00/16 | 0,00 | 173,00/10 | 168,00/8 | 0,00 | 501,00 57,586 |
17. | Lucie Čejková C0963 | ALLIANZ DAAR KC2466 | JK Pet Horses MC0196 | 157,00/17 | 0,00 | 154,00/19 | 158,00/14 | 0,00 | 469,00 53,908 |
18. | Magdalena Svobodová C1453 | DAKOTA 6 KC1477 | JK Pet Horses MC0196 | 152,00/18 | 0,00 | 152,00/20 | 154,00/19 | 0,00 | 458,00 52,644 |
21. | Magdalena Svobodová C1453 | MARCUS 2 KC1931 | JK Pet Horses MC0196 | 149,00/19 | 0,00 | 151,00/21 | 141,00/22 | 0,00 | 441,00 50,690 |
19. | Veronika Budínská C1399 | CHELSEA 8 KC2503 | Jezdecká společnost Fénix MC0126 | 142,00/20 | 0,00 | 158,00/17 | 155,00/18 | 0,00 | 455,00 52,299 |
20. | Jana Březinová D0884 | LEGACY KINSKÁ KD1487 | Jezdecká stáj Sýkora MD0174 | 142,00/20 | 0,00 | 156,00/18 | 145,00/21 | 0,00 | 443,00 50,920 |
22. | Jana Březinová D0884 | LADY JANE KINSKÁ KD2456 | Jezdecká stáj Sýkora MD0174 | 139,00/22 | 0,00 | 143,00/22 | 153,00/20 | 0,00 | 435,00 50,000 |
23. | Veronika Šímová C1473 | LOLA 3 KC2352 | JK Falea MC0185 | 0,00/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|