Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Tina Röttgen Z4110 | PICADILLY KZ4169 | Německo MZ4000 | 0,00 | 264,00/1 | 254,00/3 | 0,00 | 242,00/1 | 760,00 66,667 |
2. | Michal Ryndák D0081 | BLACK 2 KD1493 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 253,00/4 | 259,00/1 | 0,00 | 241,00/2 | 753,00 66,053 |
3. | Simone Reissenweber Z4249 | DER KLEINE PRINZ KZ4449 | Německo MZ4000 | 0,00 | 261,00/2 | 254,00/3 | 0,00 | 237,00/3 | 752,00 65,965 |
4. | Michael Borner Z4367 | WEST-HIT KZ4850 | Německo MZ4000 | 0,00 | 254,00/3 | 259,00/1 | 0,00 | 227,00/5 | 740,00 64,912 |
5. | Radek Carva A0867 | WART AB KA1636 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 0,00 | 239,00/5 | 224,00/7 | 0,00 | 230,00/4 | 693,00 60,789 |
6. | Kateřina Havlíčková A0381 | LESTER 4 KC1578 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 229,00/6 | 231,00/5 | 0,00 | 224,00/6 | 684,00 60,000 |
7. | Stanislava Knitlová A1158 | HOMÉR 1 KA1154 | Stáj Urban o.s. MA0046 | 0,00 | 228,00/7 | 226,00/6 | 0,00 | 221,00/7 | 675,00 59,211 |
8. | Renata Strouhová G2050 | NERO KA0731 | Dressage Society Hluboká nad Vltavou o.s. MC0253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|