Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michal Ryndák D0081 | SIERA NEGRO KK0374 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 200,00/1 | 175,00/4 | 0,00 | 197,00/1 | 572,00 65,747 |
2. | Sára Kubrychtová K0088 | QENTINO DONTH-M KK0404 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 197,00/2 | 189,00/2 | 0,00 | 185,00/4 | 571,00 65,632 |
3. | Jacqueline Strumpfel Z4470 | MOULIN ROUGE KZ4005 | Německo MZ4000 | 0,00 | 185,00/6 | 194,00/1 | 0,00 | 190,00/3 | 569,00 65,402 |
4. | Kateřina Špetová D1634 | EHRENGOLD KA2147 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 0,00 | 196,00/3 | 175,00/4 | 0,00 | 197,00/1 | 568,00 65,287 |
5. | Zuzana Sejáková D0014 | MELODIE 2 KK0325 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 185,00/6 | 170,00/7 | 0,00 | 183,00/5 | 538,00 61,839 |
6. | Daniela Čapková D0258 | NOEMI 2 KK0455 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 189,00/5 | 163,00/10 | 0,00 | 175,00/7 | 527,00 60,575 |
7. | Barbara Lehrmundová D1436 | WILLIAM JUNIOR KK0182 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 194,00/4 | 164,00/9 | 0,00 | 168,00/8 | 526,00 60,460 |
8. | Gabriela Valeriánová D0069 | DELTA FORCE 1 KK0285 | JS Gabrielka MK0034 | 0,00 | 177,00/11 | 173,00/6 | 0,00 | 167,00/9 | 517,00 59,425 |
9. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 182,00/8 | 177,00/3 | 0,00 | 155,00/13 | 514,00 59,080 |
10. | Daniela Čapková D0258 | DESPERADO 4 KK0454 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 161,00/15 | 163,00/10 | 0,00 | 180,00/6 | 504,00 57,931 |
10. | Aneta Havlíčková A1922 | SEEROSE KB3353 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 177,00/11 | 166,00/8 | 0,00 | 161,00/12 | 504,00 57,931 |
12. | Tereza Kabešová B2553 | WHITE DEVIL KB3685 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 178,00/10 | 160,00/12 | 0,00 | 165,00/10 | 503,00 57,816 |
13. | Tereza Hüttnerová K0128 | ST.NORBERT KK0247 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 181,00/9 | 158,00/13 | 0,00 | 162,00/11 | 501,00 57,586 |
14. | Eliška Poláčková K0240 | JENIFER 3 KK0441 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 165,00/14 | 157,00/14 | 0,00 | 155,00/13 | 477,00 54,828 |
15. | Petra Sejáková K0232 | NIOBARA 1 KK0406 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 167,00/13 | 153,00/15 | 0,00 | 150,00/15 | 470,00 54,023 |
16. | Anna Krupauerová A1235 | BRILIANT HIT KA2119 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|