Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Eva Jančaříková H0875 | BELISSIMUS KC2626 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 197,00/1 | 188,00/3 | 0,00 | 202,00/1 | 587,00 67,471 |
2. | Libuše Půlpánová F1538 | QUÄNTCHEN GLÜCK KF4615 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 197,00/1 | 192,00/1 | 0,00 | 189,00/3 | 578,00 66,437 |
3. | Eva Jančaříková H0875 | RUBINE KC2454 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 183,00/4 | 190,00/2 | 0,00 | 192,00/2 | 565,00 64,943 |
4. | Roman Bravenec H1361 | DONNERSHALL FRB KG3732 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 0,00 | 188,00/3 | 180,00/5 | 0,00 | 182,00/4 | 550,00 63,218 |
5. | Eva Jančaříková H0875 | JAZZPOINT KC2627 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 182,00/5 | 185,00/4 | 0,00 | 182,00/4 | 549,00 63,103 |
6. | Jana Rosická F0864 | DISCO - R KF3935 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 179,00/7 | 176,00/6 | 0,00 | 172,00/7 | 527,00 60,575 |
7. | Martina Kučerová F3010 | CALET KE1524 | Leonix OS MF0335 | 0,00 | 180,00/6 | 170,00/7 | 0,00 | 176,00/6 | 526,00 60,460 |
8. | Jaromír Kundera H1616 | AKT 1 KL0297 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 178,00/8 | 170,00/7 | 0,00 | 171,00/8 | 519,00 59,655 |
9. | Jan Zamec B2740 | EMBOSCADA - 37 KB4041 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 173,00/10 | 167,00/10 | 0,00 | 171,00/8 | 511,00 58,736 |
10. | Andrea Bašková A1002 | LEON 12 KB2812 | JK Horní Počernice MA0093 | 0,00 | 174,00/9 | 167,00/10 | 0,00 | 163,00/16 | 504,00 57,931 |
11. | Karla Mothejlová A1576 | WAIKIKI 1 KA1828 | JS Picadero MA0196 | 0,00 | 161,00/12 | 166,00/12 | 0,00 | 168,00/12 | 495,00 56,897 |
12. | Lenka Šašková C1112 | MARSEILLE KC2455 | SSCHK Jindřichův Hradec MV0011 | 0,00 | 158,00/14 | 168,00/9 | 0,00 | 167,00/13 | 493,00 56,667 |
12. | Jan Zamec B2740 | CLAUDIE 2 KB4292 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 157,00/15 | 166,00/12 | 0,00 | 170,00/10 | 493,00 56,667 |
14. | Kateřina Rosická A1475 | CHEROKEE 2 KA2413 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 159,00/13 | 162,00/16 | 0,00 | 170,00/10 | 491,00 56,437 |
15. | Markéta Jehňatová A1382 | GEORGIA 3 KB3621 | JK jezdecké společnosti Ctěnice MA0122 | 0,00 | 163,00/11 | 164,00/15 | 0,00 | 160,00/17 | 487,00 55,977 |
16. | Alexandr Pokrovskij B2633 | RUBIKUS - R KF3781 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 151,00/17 | 165,00/14 | 0,00 | 167,00/13 | 483,00 55,517 |
17. | Michaela Habásková A1067 | APAČ 1 KF3217 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 157,00/15 | 159,00/17 | 0,00 | 164,00/15 | 480,00 55,172 |
18. | Martina Hlavsová B1683 | SIRIUS 7 KB3733 | O.s. Stáj Savara Ptice MB0313 | 0,00 | 143,00/18 | 153,00/18 | 0,00 | 154,00/19 | 450,00 51,724 |
18. | Dubová Jarmila F2924 | DOUBLE 1 KB2894 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 140,00/19 | 150,00/19 | 0,00 | 160,00/17 | 450,00 51,724 |
20. | Kateřina Hrochová B3226 | SAPHIRA KF4512 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 137,00/20 | 142,00/20 | 0,00 | 148,00/20 | 427,00 49,080 |
21. | Aneta Srpová B2189 | VAN GOGH KB3970 | Jezdecké Centrum Zájezd MA0099 | 0,00 | 0,00/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|