Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Tereza Kopecká G2732 | TUZEMEC 13 KG3296 | JK Habrovany MG0151 | 01:34:30 | 01:18:28 | | | | | 15,610 00:04:23 | 02:52:58 62,5 |
1. | Tereza Kopecká G2732 | TUZEMEC 13 KG3296 | JK Habrovany MG0151 | 01:34:30 | 01:18:28 | | | | | 15,610 00:04:23 | 02:52:58 62,5 |
1. | Tereza Kopecká G2732 | TUZEMEC 13 KG3296 | JK Habrovany MG0151 | 01:34:30 | 01:18:28 | | | | | 15,610 00:04:23 | 02:52:58 62,5 |
2. | Eliška Němečková H3315 | ARON-H KH2747 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:40:47 | 01:23:21 | | | | | 14,663 00:10:05 | 03:04:08 61,5 |
2. | Eliška Němečková H3315 | ARON-H KH2747 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:40:47 | 01:23:21 | | | | | 14,663 00:10:05 | 03:04:08 61,5 |
2. | Eliška Němečková H3315 | ARON-H KH2747 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:40:47 | 01:23:21 | | | | | 14,663 00:10:05 | 03:04:08 61,5 |
3. | Kateřina Mlčúchová H4040 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | Stáj En Vogue MH0262 | 01:47:14 | 01:17:26 | | | | | 14,621 00:23:45 | 03:04:40 60,5 |
3. | Kateřina Mlčúchová H4040 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | Stáj En Vogue MH0262 | 01:47:14 | 01:17:26 | | | | | 14,621 00:23:45 | 03:04:40 60,5 |
3. | Kateřina Mlčúchová H4040 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | Stáj En Vogue MH0262 | 01:47:14 | 01:17:26 | | | | | 14,621 00:23:45 | 03:04:40 60,5 |
4. | Kateřina Králová B2092 | ESHRETLI KB4881 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:53:22 | 01:18:36 | | | | | 14,065 00:07:20 | 03:11:58 59,5 |
4. | Kateřina Králová B2092 | ESHRETLI KB4881 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:53:22 | 01:18:36 | | | | | 14,065 00:07:20 | 03:11:58 59,5 |
4. | Kateřina Králová B2092 | ESHRETLI KB4881 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:53:22 | 01:18:36 | | | | | 14,065 00:07:20 | 03:11:58 59,5 |
5. | Martina Suchomelová F3855 | FOLLOW THE RAINBOW KV0762 | JK Frýdnava MV0118 | 02:08:12 | 01:19:23 | | | | | 13,007 00:23:30 | 03:27:35 58,5 |
5. | Martina Suchomelová F3855 | FOLLOW THE RAINBOW KV0762 | JK Frýdnava MV0118 | 02:08:12 | 01:19:23 | | | | | 13,007 00:23:30 | 03:27:35 58,5 |
5. | Martina Suchomelová F3855 | FOLLOW THE RAINBOW KV0762 | JK Frýdnava MV0118 | 02:08:12 | 01:19:23 | | | | | 13,007 00:23:30 | 03:27:35 58,5 |
6. | Leona Mráčková E1843 | BREAKOUT KE1040 | PURPLE ENDURANCE TEAM ME0220 | 01:52:35 | 01:36:25 | | | | | 12,919 00:06:07 | 03:29:00 57,5 |
6. | Leona Mráčková E1843 | BREAKOUT KE1040 | PURPLE ENDURANCE TEAM ME0220 | 01:52:35 | 01:36:25 | | | | | 12,919 00:06:07 | 03:29:00 57,5 |
6. | Leona Mráčková E1843 | BREAKOUT KE1040 | PURPLE ENDURANCE TEAM ME0220 | 01:52:35 | 01:36:25 | | | | | 12,919 00:06:07 | 03:29:00 57,5 |
7. | Nikola Juříková H4067 | DAHIR KH3788 | SK Pental Břidličná MH0160 | 02:07:03 | 01:30:25 | | | | | 12,416 00:10:58 | 03:37:28 56,5 |
7. | Nikola Juříková H4067 | DAHIR KH3788 | SK Pental Břidličná MH0160 | 02:07:03 | 01:30:25 | | | | | 12,416 00:10:58 | 03:37:28 56,5 |
7. | Nikola Juříková H4067 | DAHIR KH3788 | SK Pental Břidličná MH0160 | 02:07:03 | 01:30:25 | | | | | 12,416 00:10:58 | 03:37:28 56,5 |
8. | Petra Filípková G3664 | ZARA THUSTRA KG3410 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 02:00:36 | 01:04:03 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
8. | Petra Filípková G3664 | ZARA THUSTRA KG3410 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 02:00:36 | 01:04:03 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
8. | Petra Filípková G3664 | ZARA THUSTRA KG3410 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 02:00:36 | 01:04:03 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
9. | Alena Jarošová G3665 | DRINA 2 KG3965 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 01:58:32 | 01:19:30 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
9. | Alena Jarošová G3665 | DRINA 2 KG3965 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 01:58:32 | 01:19:30 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
9. | Alena Jarošová G3665 | DRINA 2 KG3965 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 01:58:32 | 01:19:30 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|