Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kateřina Tomíková H0794 | LOVE JACKIE KH3770 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 171,00/1 | 0,00 | 177,00/1 | 170,00/2 | 0,00 | 518,00 61,667 |
2. | Iva Baďurová H2748 | BOUNTY Amadeus KH2744 | HORSE-RIDING TEAM AMADEUS MH0317 | 171,00/1 | 0,00 | 175,00/4 | 167,00/4 | 0,00 | 513,00 61,071 |
5. | Lenka Dostálová H3248 | SILBERLOCKE KH3612 | Jezdecký klub Litovel.o.s. MH0290 | 168,00/3 | 0,00 | 176,00/3 | 153,00/5 | 0,00 | 497,00 59,167 |
3. | Radka Turčynová H0837 | ROMEO Jospo KG1895 | JS JOSPO ML0083 | 167,00/4 | 0,00 | 177,00/1 | 168,00/3 | 0,00 | 512,00 60,952 |
4. | Kateřina Jánská H2599 | CARAT KL0323 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 161,00/5 | 0,00 | 175,00/4 | 171,00/1 | 0,00 | 507,00 60,357 |
6. | Hana Dostálová H3109 | ANDROMEDA 2 KG3352 | Jezdecký klub Litovel.o.s. MH0290 | 161,00/5 | 0,00 | 171,00/6 | 146,00/6 | 0,00 | 478,00 56,905 |
7. | Markéta Kovářová H3110 | WERUS KH4184 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 155,00/7 | 0,00 | 161,00/7 | 121,00/8 | 0,00 | 437,00 52,024 |
8. | Svetlana Brychtová Ph.D. H3545 | HAGEN KH1807 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 151,00/8 | 0,00 | 144,00/8 | 127,00/7 | 0,00 | 422,00 50,238 |
9. | Kateřina Endrysová L0161 | ARTEX 2 KG2003 | Monet+Atos JS ML0024 | 70,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|
9. | Viktorie Theimerová H3297 | BARBUCHA KH3811 | JK Amír ML0096 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
9. | Lenka Chrastinová H1697 | BURLAK KH4175 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|