Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Anahita Mesbahi B2974 | EL GOZALI KB4202 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:13:29 | 01:14:21 | 00:59:11 | | | | 17,390 00:14:12 | 03:27:01 82,6 |
2. | Lucie Škábová E1355 | LAMIA 1 KE1770 | JK Natural ME0088 | 01:22:23 | 01:05:14 | 00:59:33 | | | | 17,377 00:35:32 | 03:27:10 91,6 |
3. | Dana Moudrá G3320 | SHAMIRA KG3533 | JK Habrovany MG0151 | 01:13:07 | 01:16:10 | 00:57:55 | | | | 17,375 00:22:46 | 03:27:12 80,6 |
4. | Kristýna Zahálková F3921 | ARIANNA KF4098 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:22:55 | 01:21:30 | 01:12:12 | | | | 15,214 00:26:48 | 03:56:37 79,6 |
5. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:39:45 | 01:40:22 | 01:30:28 | | | | 12,389 00:21:17 | 04:50:35 78,6 |
6. | Jitka Schovánková B2334 | MOGAN KF4374 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:39:48 | 01:41:20 | 01:36:58 | | | | 12,076 00:25:23 | 04:58:06 77,6 |
7. | Eva Machková F2281 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:23:02 | 01:21:25 | 02:29:08 | | | | 11,480 00:21:13 | 05:13:35 76,6 |
8. | Kamil Chlup G2373 | SHANTY KE1725 | JK Moric Dubí ME0060 | 01:25:34 | 01:37:30 | 02:10:32 | | | | 11,480 00:23:48 | 05:13:36 75,6 |
9. | Dagmar Karasová C1468 | JOHANKA 7 KC2496 | TJ Sokol Husinec MC0032 | 01:24:22 | 01:17:52 | 01:14:21 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Denisa Fenclová E1732 | CONY 4 KE1960 | Britano ME0196 | 01:31:22 | 01:33:05 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Petra Kokořová C1273 | STELA 1 KC2509 | JK Wood-service Team MC0229 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|