Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Pavla Másilková B2290 | KARREY KB4484 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 02:45:10 | 01:20:50 | 01:12:55 | | | | 15,051 00:21:18 | 05:18:55 107,8 |
2. | Michaela Pajerová A1798 | ERIN HAMMERING KB4600 | JK Tamare MA0115 | 02:36:10 | 01:25:36 | 01:18:44 | | | | 14,977 00:29:12 | 05:20:30 106,8 |
3. | Veronika Kubíčková G3089 | EMPOS KG3707 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:42:56 | 01:25:53 | 01:24:18 | | | | 14,409 00:10:25 | 05:33:07 115,8 |
4. | Vendula Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:49:45 | 01:30:55 | 01:25:18 | | | | 13,874 00:32:20 | 05:45:58 104,8 |
5. | Zdenka Hradecká E1492 | FALOMA KE1575 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:47:40 | 01:30:59 | 01:27:20 | | | | 13,874 00:25:15 | 05:45:59 103,8 |
6. | Miroslav Jadlovský K0051 | URUK KK0400 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:58:02 | 01:33:25 | 01:38:05 | | | | 12,989 00:22:55 | 06:09:32 102,8 |
7. | Petr Jadlovský D1085 | KORUŠKA KK0156 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:58:09 | 01:34:08 | 01:37:16 | | | | 12,989 00:24:04 | 06:09:33 101,8 |
8. | Naďa Pospíšilová G2760 | SVRATKA KG1309 | Endurance Lifestyle MF0344 | 03:03:42 | 01:34:01 | 01:49:47 | | | | 12,387 00:17:24 | 06:27:30 100,8 |
9. | Kateřina Kyselá H2581 | ONUFRY KG3706 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:43:55 | 01:24:59 | 01:24:16 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Simona Karlíková E1739 | KAR ZAPHIRA KG2951 | JS Likoli ME0101 | 02:47:11 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Gabriela Turková E1504 | TITUS 1 KE1865 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:47:43 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Ladislav Smudek C1272 | UVA KC2083 | JK Wood-service Team MC0229 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|