Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kamila Doláková D1293 | ARETINO KD2498 | Jezdecký klub Tachov MD0015 | 194,00/1 | 0,00 | 199,00/1 | 184,00/2 | 0,00 | 577,00 66,322 |
2. | Aneta Havlíčková A1922 | SEEROSE KB3353 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 169,00/8 | 0,00 | 173,00/6 | 192,00/1 | 0,00 | 534,00 61,379 |
3. | Markéta Zubkovská D0592 | LOTRANDO 2 KB3845 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 179,00/3 | 0,00 | 174,00/4 | 174,00/6 | 0,00 | 527,00 60,575 |
4. | Kateřina Špetová D1634 | EHRENGOLD KA2147 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 172,00/6 | 0,00 | 175,00/3 | 180,00/3 | 0,00 | 527,00 60,575 |
5. | Michal Hřebík D0347 | SIMEON M.P. KD2351 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 180,00/2 | 0,00 | 176,00/2 | 170,00/7 | 0,00 | 526,00 60,460 |
6. | Andrea Vítová D1544 | ANTON 1 KD1589 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 173,00/4 | 0,00 | 174,00/4 | 175,00/5 | 0,00 | 522,00 60,000 |
7. | Tereza Benetková A0842 | CHOPER 1 KB2824 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 173,00/4 | 0,00 | 162,00/11 | 180,00/3 | 0,00 | 515,00 59,195 |
8. | Michal Kleil G1818 | HANNIBAL 1 KD2416 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 171,00/7 | 0,00 | 168,00/8 | 167,00/9 | 0,00 | 506,00 58,161 |
9. | Vladislava Sikorová D1695 | KORA 5 KD2311 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 162,00/11 | 0,00 | 165,00/10 | 166,00/10 | 0,00 | 493,00 56,667 |
10. | Jana Březinová D0884 | LEGACY KINSKÁ KD1487 | Jezdecká stáj Sýkora MD0174 | 166,00/9 | 0,00 | 168,00/8 | 153,00/11 | 0,00 | 487,00 55,977 |
11. | Tereza Čechurová D1730 | DANY BEE KD1112 | Jezdecká společnost Dobřany MD0198 | 163,00/10 | 0,00 | 169,00/7 | 152,00/12 | 0,00 | 484,00 55,632 |
12. | Kateřina Brožová D1740 | BAROCK B. KD2423 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 161,00/12 | 0,00 | 153,00/13 | 168,00/8 | 0,00 | 482,00 55,402 |
13. | Barbora Kraftová D1817 | SAMUM KD2523 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 154,00/13 | 0,00 | 154,00/12 | 145,00/13 | 0,00 | 453,00 52,069 |
14. | Ivana Wágnerová D1576 | GRADUS KC1774 | JK Plzeň Bukovec MD0140 | 141,00/14 | 0,00 | 144,00/14 | 142,00/14 | 0,00 | 427,00 49,080 |
15. | Lenka Fremrová D1795 | AL PACINO KD2555 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|