Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Simona Křížová A1114 | BONNE R KA2326 | JS Concordia MA0025 | 0,00 | 0,00 | 6,72/1 | 0,00 | 0,00 | 6,72 67,200 |
2. | Kateřina Rosická A1475 | CHEROKEE 2 KA2413 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,62/2 | 0,00 | 0,00 | 6,62 66,200 |
3. | Kristýna Literová A1288 | SUERTTE KA2048 | JK Troja Praha MA0005 | 0,00 | 0,00 | 6,42/3 | 0,00 | 0,00 | 6,42 64,200 |
4. | Jana Cejnarová E1317 | LIBRET 2 KE1650 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 0,00 | 0,00 | 6,40/4 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
5. | Martina Studničková E0242 | EMMELI KE2028 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 6,34/5 | 0,00 | 0,00 | 6,34 63,400 |
6. | Barbora Kmochová E0988 | ANNIE 1 KE1943 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 6,22/6 | 0,00 | 0,00 | 6,22 62,200 |
7. | Miloslava Šlamborová E0837 | JAMIE 1 KE2078 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 6,06/7 | 0,00 | 0,00 | 6,06 60,600 |
8. | Kateřina Kyselicová A1751 | HAPPY-MEAL KB3025 | JS Adrasteia MA0173 | 0,00 | 0,00 | 5,92/8 | 0,00 | 0,00 | 5,92 59,200 |
9. | Michaela Hasnedlová E1662 | CARRY 2 KE1850 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 5,90/9 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
10. | Rosálie Komárková E1832 | FERA KE1910 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 0,00 | 0,00 | 5,78/10 | 0,00 | 0,00 | 5,78 57,800 |
10. | Viktorie Jindrová E1677 | LIDUŠKA KE1272 | Jezdecký klub Bystřany ME0154 | 0,00 | 0,00 | 5,78/10 | 0,00 | 0,00 | 5,78 57,800 |
12. | Barbora Kmochová E0988 | ANGOLA KB4547 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 5,74/12 | 0,00 | 0,00 | 5,74 57,400 |
12. | Martina Studničková E0242 | SUNFLOWER KE2077 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 0,00 | 0,00 | 5,74/12 | 0,00 | 0,00 | 5,74 57,400 |
14. | Sára Kratochvílová E1549 | PRETORIA PLAYBOY KE1801 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 5,72/14 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
14. | Nela Müllerová E1107 | LADY D 1 KE1888 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 0,00 | 0,00 | 5,72/14 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
16. | Jaroslava Dupová D0938 | MONTANA 7 KE1212 | JK PEDRA o.s. ME0175 | 0,00 | 0,00 | 5,66/16 | 0,00 | 0,00 | 5,66 56,600 |
17. | Stanislava Doubravová E0617 | BIARMA KE1875 | Stáj Dvůr Židovice ME0061 | 0,00 | 0,00 | 5,62/17 | 0,00 | 0,00 | 5,62 56,200 |
18. | Alžběta Ducká E1831 | LE PIERRE KE1869 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 0,00 | 0,00 | 5,60/18 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
19. | Hana Bačkovská E0993 | MISTY KE1172 | SK-Bačkovská ME0203 | 0,00 | 0,00 | 5,54/19 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
19. | Viktorie Jindrová E1677 | SACRAMOSO ALLEGRA XLIII - 25 KE1973 | Jezdecký klub Bystřany ME0154 | 0,00 | 0,00 | 5,54/19 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
21. | Michaela Hasnedlová E1662 | DOLLOM MON CHERRY KB3900 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0,00 | 0,00 | 5,44/21 | 0,00 | 0,00 | 5,44 54,400 |
22. | Veronika Krejčová E1659 | BONITA 6 KE1999 | Vlčí ranč Jánská ME0179 | 0,00 | 0,00 | 5,30/22 | 0,00 | 0,00 | 5,30 53,000 |
23. | Klára Moudrá E1747 | MEDIK KE1872 | Vlčí ranč Jánská ME0179 | 0,00 | 0,00 | 5,26/23 | 0,00 | 0,00 | 5,26 52,600 |
24. | Julie Pásková A1934 | GRANADA 2 KD1597 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 0,00 | 5,18/24 | 0,00 | 0,00 | 5,18 51,800 |
25. | Lucie Škábová E1355 | SHAGYA VI-CZ (BÓNUSZ) KE2085 | JK Natural ME0088 | 0,00 | 0,00 | 4,72/25 | 0,00 | 0,00 | 4,72 47,200 |
26. | Michaela Měšťanová E0963 | ETIEN IN KE2018 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 0,00 | 0,00 | 4,66/26 | 0,00 | 0,00 | 4,66 46,600 |
27. | Tereza Hrubešová A1473 | DARINELLI KA2398 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 0,00 | 0,00 | 0,00/27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
27. | Dominika Hrubešová A1527 | RAIN MAN KB3420 | JS Farma Hrádek MA0119 | 0,00 | 0,00 | 0,00/27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|