Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Zuzana Beranová C1324 | PRINCEZNA ZE MLEJNA-R KC2584 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:18:01 | 01:01:52 | | | | | 18,873 00:23:06 | 02:19:53 59,2 |
2. | Martina Studničková E0242 | VENDY 8 KE1530 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:09:44 | 01:10:27 | | | | | 18,832 00:11:37 | 02:20:11 58,2 |
3. | Naděžda Smirnovová C1401 | SVOBODA KC2502 | JK Paseky MC0218 | 01:21:48 | 00:58:40 | | | | | 18,794 00:23:24 | 02:20:28 57,2 |
4. | Vítek Krejčík E1750 | ROBIN 2 KE1635 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:22:43 | 00:58:10 | | | | | 18,739 00:24:31 | 02:20:53 56,2 |
5. | Zdeněk Radil G1993 | AMARAN KG3595 | JK Želva MG0121 | 01:22:10 | 01:12:59 | | | | | 17,016 00:16:24 | 02:35:09 55,2 |
6. | Jana Seifertová E1759 | LASI 1 KE2073 | o.s.SJK Stáj Godolphin ME0048 | 01:29:55 | 01:23:57 | | | | | 15,184 00:18:57 | 02:53:52 54,2 |
7. | Kateřina Piksová B3283 | PORTORICO 1 KB4877 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 01:26:40 | 01:27:10 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|