Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petr Jadlovský D1085 | HIGLANDER KK0127 | Petr Jadlovský MK0024 | 01:11:30 | 01:14:03 | 01:01:38 | | | | 19,114 00:22:14 | 03:27:11 95,9 |
2. | Markéta Wimmerová B2227 | HAGALLI KB4599 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:18:42 | 01:12:38 | 00:58:24 | | | | 18,881 00:20:54 | 03:29:44 94,9 |
3. | Pavlína Ratajová C1459 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:13:16 | 01:15:07 | 01:02:32 | | | | 18,775 00:17:30 | 03:30:55 93,9 |
4. | Denisa Kučerová D1528 | TRÁVA KC1819 | Fan club Shagya MC0189 | 01:19:50 | 01:12:38 | 01:01:39 | | | | 18,495 00:33:36 | 03:34:07 92,9 |
5. | Jiří Koder A1888 | AGAPI KA2044 | JS Concordia MA0025 | 01:18:20 | 01:12:30 | 01:03:49 | | | | 18,449 00:19:37 | 03:34:39 91,9 |
6. | Vladimíra Šebková A1332 | NURMI KB4729 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 01:19:02 | 01:22:12 | 01:21:47 | | | | 16,295 00:19:14 | 04:03:01 90,9 |
7. | Luisa Kopecká E1524 | BÖJUSS KE1747 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:36:31 | 01:17:57 | 01:15:42 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
8. | Anna Matušková A1620 | SIRIUS R KB4750 | JK Šarkan MB0380 | 01:28:13 | 01:22:39 | 01:22:16 | | | | 15,644 00:16:47 | 04:13:08 88,9 |
9. | Tereza Kucharská A1355 | SIRHAEL KH3715 | JK Šarkan MB0380 | 01:28:01 | 01:22:50 | 01:22:18 | | | | 15,643 00:16:42 | 04:13:09 87,9 |
10. | Michaela Zapletalová G3242 | EKSOL KG3709 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:16:55 | 01:32:35 | 01:33:39 | | | | 15,048 00:12:16 | 04:23:09 86,9 |
11. | Eliška Řežuchová H3410 | ERMIDOR KG3708 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:22:51 | 01:30:19 | 01:30:00 | | | | 15,047 00:22:00 | 04:23:10 85,9 |
12. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | JK TEQULA RANCH LINDAVA ME0208 | 01:25:56 | 01:30:39 | 01:35:05 | | | | 14,577 00:21:23 | 04:31:40 84,9 |
13. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:25:27 | 01:31:54 | 01:34:20 | | | | 14,576 00:23:24 | 04:31:41 83,9 |
14. | Gabriela Turková E1504 | FALOMA KE1575 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 01:41:35 | 01:32:23 | 01:23:47 | | | | 14,257 00:23:55 | 04:37:45 82,9 |
15. | Zdenka Hradecká E1492 | NAZIR EL ACHAT KE1866 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 01:41:27 | 01:32:32 | 01:23:48 | | | | 14,256 00:23:32 | 04:37:47 81,9 |
16. | Tereza Henzlová E1480 | HAMADAN 11 SK KF4372 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:36:00 | 01:34:22 | 01:43:14 | | | | 13,488 00:16:21 | 04:53:36 80,9 |
17. | Dagmar Karasová C1468 | JOHANKA 7 KC2496 | TJ Sokol Husinec MC0032 | 01:16:40 | 01:13:13 | 00:57:17 | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|