Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BONITA KA1807 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 170,00/1 | 174,00/1 | 177,00/1 | 521,00 59,885 |
2. | Marcela Matušková A0717 | GLEN GERALDINA/BLEDÁ TVÁŘ KF2470 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 169,00/2 | 169,00/4 | 162,00/4 | 500,00 57,471 |
3. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN MÁŠA KB3920 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 164,00/3 | 171,00/2 | 164,00/3 | 499,00 57,356 |
4. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN ALLY KV0438 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 162,00/4 | 170,00/3 | 160,00/5 | 492,00 56,552 |
5. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN SWING KB3892 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 153,00/6 | 164,00/5 | 171,00/2 | 488,00 56,092 |
6. | Marcela Matušková A0717 | GLEN MISTER BALU KB4932 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 159,00/5 | 158,00/6 | 157,00/6 | 474,00 54,483 |
7. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN SHERON KB3937 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 149,00/7 | 150,00/7 | 145,00/8 | 444,00 51,034 |
8. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN SAHIB KB4834 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 147,00/8 | 145,00/8 | 148,00/7 | 440,00 50,575 |
9. | Karolína Houšková K0193 | GLEN SEGAL KB3958 | Jezdecký klub Mariánské Lázně MK0063 | 0,00 | 0,00 | 147,00/8 | 132,00/9 | 126,00/9 | 405,00 46,552 |
10. | Gabriela Podlešáková B2296 | GLEN LARCON KB4160 | JK Gate o.s. MA0195 | 0,00 | 0,00 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice jezdce)
|