Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Ilona Chmelová B0160 | PEGY 5 KV0326 | JK Senožaty MV0035 | 0,00 | 0,00 | 188,00/1 | 193,00/1 | 189,00/1 | 570,00 65,517 |
2. | Anna Ludvíčková B2874 | GRENADIER KE1508 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 0,00 | 0,00 | 187,00/2 | 181,00/2 | 183,00/2 | 551,00 63,333 |
3. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BONITA KA1807 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 181,00/4 | 177,00/5 | 178,00/3 | 536,00 61,609 |
4. | Lucie Horová C1435 | SAM 17 KC2425 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 0,00 | 183,00/3 | 181,00/2 | 171,00/5 | 535,00 61,494 |
5. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN MÁŠA KB3920 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 176,00/6 | 179,00/4 | 170,00/7 | 525,00 60,345 |
6. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN ALLY KV0438 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 180,00/5 | 171,00/7 | 171,00/5 | 522,00 60,000 |
7. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BAJKA KB4645 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 173,00/7 | 175,00/6 | 173,00/4 | 521,00 59,885 |
8. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN GERALDINA/BLEDÁ TVÁŘ KF2470 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 166,00/8 | 160,00/10 | 159,00/8 | 485,00 55,747 |
9. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN SWING KB3892 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 160,00/9 | 162,00/9 | 157,00/9 | 479,00 55,057 |
10. | Marcela Matušková A0717 | GLEN SEGAL KB3958 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 153,00/11 | 167,00/8 | 147,00/11 | 467,00 53,678 |
11. | Nikol Nováková C1438 | SHEILA 6 KC2487 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 0,00 | 158,00/10 | 151,00/11 | 154,00/10 | 463,00 53,218 |
12. | Marcela Matušková A0717 | GLEN HADARS FLASHY DUKE KB4671 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|