Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Hana Vojáčková F0080 | DON AIR KF4192 | JO SŠ CHKJ Kladruby n. L. MF0100 | 0,00 | 155,00/1 | 151,00/1 | 0,00 | 149,00/1 | 455,00 65,942 |
2. | Tereza Srbová B1643 | FERGEIT KA1752 | stáj Václav Kolín MB0061 | 0,00 | 139,00/3 | 131,00/3 | 0,00 | 135,00/4 | 405,00 58,696 |
3. | Zuzana Pavlíková F2948 | PAMELA 13 KF3961 | Selská jízda Nechanice MF0002 | 0,00 | 131,00/6 | 131,00/3 | 0,00 | 136,00/3 | 398,00 57,681 |
4. | Petra Smetánková F1814 | SENECA KF4496 | JK Smrček MF0022 | 0,00 | 140,00/2 | 123,00/8 | 0,00 | 134,00/5 | 397,00 57,536 |
5. | Šárka Šlencová F1675 | DRAGON FLY KF4354 | Leonix OS MF0335 | 0,00 | 134,00/4 | 126,00/6 | 0,00 | 128,00/9 | 388,00 56,232 |
6. | Jitka Sýkorová F3890 | CHEROKEE 1 KF2725 | O.S. Apolenka MF0183 | 0,00 | 125,00/7 | 132,00/2 | 0,00 | 130,00/7 | 387,00 56,087 |
6. | Andrea Janáčková F2993 | VALČÍK KF3079 | JK Victoria Bříšťany MF0227 | 0,00 | 132,00/5 | 128,00/5 | 0,00 | 127,00/10 | 387,00 56,087 |
8. | Nikola Jindrová F3898 | SAFÍR 15 KA1893 | JK Kunčice MF0071 | 0,00 | 116,00/10 | 126,00/6 | 0,00 | 137,00/2 | 379,00 54,928 |
9. | Martina Šimonová F2267 | LARRIN KF4360 | O.S. Apolenka MF0183 | 0,00 | 123,00/8 | 122,00/9 | 0,00 | 129,00/8 | 374,00 54,203 |
10. | Anna Hypiusová F2903 | BRITNEY 2 KF4050 | Hypius Miloň MF0139 | 0,00 | 122,00/9 | 118,00/10 | 0,00 | 133,00/6 | 373,00 54,058 |
11. | Johanka Hypiusová F3789 | BAILEYS 1 KF2122 | Hypius Miloň MF0139 | 0,00 | 100,00/11 | 109,00/11 | 0,00 | 119,00/11 | 328,00 47,536 |
12. | Pavlína Dušková F2414 | TOFIFE KF4440 | JK Dolní Přím MF0168 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|