Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Katrin Härlein Z4035 | DEL RUSCH KZ4843 | Německo MZ4000 | 263,00/1 | 0,00 | 266,00/1 | 258,00/3 | 0,00 | 787,00 69,035 |
2. | Sára Untenzu Z4309 | FEUERSTURM KZ4855 | Německo MZ4000 | 262,00/3 | 0,00 | 251,00/3 | 262,00/1 | 0,00 | 775,00 67,982 |
3. | Sabrina Schmitz Z4412 | KORIOLAN 5 KZ4839 | Německo MZ4000 | 262,00/3 | 0,00 | 247,00/6 | 260,00/2 | 0,00 | 769,00 67,456 |
4. | Katrin Härlein Z4035 | DON VITO KZ4844 | Německo MZ4000 | 255,00/6 | 0,00 | 258,00/2 | 253,00/4 | 0,00 | 766,00 67,193 |
4. | Tina Röttgen Z4110 | PICADILLY KZ4169 | Německo MZ4000 | 263,00/1 | 0,00 | 251,00/3 | 252,00/5 | 0,00 | 766,00 67,193 |
6. | Gabi Schlicht Z4133 | WEGA CASSINI KZ4592 | Německo MZ4000 | 254,00/7 | 0,00 | 244,00/7 | 245,00/9 | 0,00 | 743,00 65,175 |
7. | Tina Röttgen Z4110 | RIGOLETTO KZ3161 | Německo MZ4000 | 252,00/10 | 0,00 | 242,00/8 | 243,00/12 | 0,00 | 737,00 64,649 |
8. | Gabi Schlicht Z4133 | SANTOS 711 KZ4846 | Německo MZ4000 | 254,00/7 | 0,00 | 236,00/14 | 246,00/8 | 0,00 | 736,00 64,561 |
8. | Michal Ryndák D0081 | BLACK 2 KD1493 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 248,00/11 | 0,00 | 248,00/5 | 240,00/14 | 0,00 | 736,00 64,561 |
10. | Roman Bravenec H1361 | DR.SHIWAGO KY5010 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 253,00/9 | 0,00 | 235,00/15 | 241,00/13 | 0,00 | 729,00 63,947 |
10. | Bianca Dutschke Z4269 | SYRIOLAN KZ4482 | Německo MZ4000 | 242,00/13 | 0,00 | 240,00/11 | 247,00/6 | 0,00 | 729,00 63,947 |
12. | Radek Carva A0867 | WART AB KA1636 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 247,00/12 | 0,00 | 239,00/12 | 240,00/14 | 0,00 | 726,00 63,684 |
12. | Carmen Rückner Z4416 | CASSIJA KZ4864 | Německo MZ4000 | 239,00/14 | 0,00 | 242,00/8 | 245,00/9 | 0,00 | 726,00 63,684 |
14. | Michael Wimme Z4431 | ALCAZAR KZ4863 | Německo MZ4000 | 233,00/17 | 0,00 | 242,00/8 | 247,00/6 | 0,00 | 722,00 63,333 |
15. | Simone Reissenweber Z4249 | DER KLEINE PRINZ KZ4449 | Německo MZ4000 | 256,00/5 | 0,00 | 229,00/16 | 232,00/21 | 0,00 | 717,00 62,895 |
16. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 230,00/18 | 0,00 | 237,00/13 | 245,00/9 | 0,00 | 712,00 62,456 |
17. | Zdenka Skripová G1983 | MONTEK KH1833 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 237,00/15 | 0,00 | 225,00/18 | 240,00/14 | 0,00 | 702,00 61,579 |
18. | Jana Kosařová F0420 | AKIM 2 KF2887 | JK Bohuslavice nad Metují MF0057 | 234,00/16 | 0,00 | 220,00/20 | 239,00/17 | 0,00 | 693,00 60,789 |
19. | Eva Drozenová B2244 | MARIONETTE KA1889 | JK Ronex MA0117 | 223,00/20 | 0,00 | 228,00/17 | 233,00/20 | 0,00 | 684,00 60,000 |
20. | Sophia Goller Z4352 | ORLANDO KZ4182 | Německo MZ4000 | 221,00/21 | 0,00 | 223,00/19 | 239,00/17 | 0,00 | 683,00 59,912 |
21. | Ilona Gillernová B2075 | OPERA 2 KA1767 | Jezdecký klub Mariánské Lázně MK0063 | 225,00/19 | 0,00 | 216,00/21 | 234,00/19 | 0,00 | 675,00 59,211 |
22. | Doris Speckner Z4432 | RIO KZ4865 | Německo MZ4000 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
22. | Bettina Bayreuther Z4118 | DA-CAPO 2 KZ4183 | Německo MZ4000 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|