Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Uta Härlein Z4030 | DEL RUSCH KZ4843 | Německo MZ4000 | 252,00/5 | 0,00 | 251,00/1 | 251,00/1 | 0,00 | 754,00 66,140 |
2. | Gabi Schlicht Z4133 | SANTOS 711 KZ4846 | Německo MZ4000 | 259,00/1 | 0,00 | 247,00/3 | 246,00/4 | 0,00 | 752,00 65,965 |
3. | Petra Miki Civišová C0687 | SANTANA 3 KC2055 | JK Falea MC0185 | 254,00/4 | 0,00 | 246,00/5 | 246,00/4 | 0,00 | 746,00 65,439 |
4. | Michaela Habásková A1067 | ROULETTE KE1556 | JK Ronex MA0117 | 246,00/9 | 0,00 | 248,00/2 | 250,00/2 | 0,00 | 744,00 65,263 |
5. | Anna Mikolášová C0887 | ZORRO KY0349 | JK Falea MC0185 | 249,00/8 | 0,00 | 245,00/7 | 248,00/3 | 0,00 | 742,00 65,088 |
6. | Barbora Dvorníková B2716 | WHY NOT KA2367 | JK Epona Praha MA0140 | 246,00/9 | 0,00 | 246,00/5 | 245,00/6 | 0,00 | 737,00 64,649 |
6. | Libuše Půlpánová F1538 | SEMIRAMIS KF3726 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 252,00/5 | 0,00 | 243,00/10 | 242,00/9 | 0,00 | 737,00 64,649 |
8. | Carmen Rückner Z4416 | CASSIJA KZ4864 | Německo MZ4000 | 255,00/2 | 0,00 | 238,00/14 | 243,00/7 | 0,00 | 736,00 64,561 |
9. | Karolína Šimáčková K0008 | CARUSO V KK0314 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 250,00/7 | 0,00 | 247,00/3 | 236,00/12 | 0,00 | 733,00 64,298 |
10. | Nicole Lange Z4414 | WALDIANO KZ4689 | Německo MZ4000 | 255,00/2 | 0,00 | 242,00/11 | 234,00/14 | 0,00 | 731,00 64,123 |
11. | Michaela Habásková A1067 | MISTRÁL 4 KA1829 | JK Ronex MA0117 | 244,00/13 | 0,00 | 244,00/8 | 237,00/11 | 0,00 | 725,00 63,596 |
12. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 245,00/12 | 0,00 | 244,00/8 | 234,00/14 | 0,00 | 723,00 63,421 |
13. | Eva Jančaříková H0875 | RUBEN JAMES KG3705 | Ladislav Umlauf MC0135 | 244,00/13 | 0,00 | 239,00/13 | 238,00/10 | 0,00 | 721,00 63,246 |
14. | Soňa Krčmářová A1176 | PILOTTE KA2270 | JK Epona Praha MA0140 | 238,00/16 | 0,00 | 241,00/12 | 235,00/13 | 0,00 | 714,00 62,632 |
15. | Eva Jančaříková H0875 | WAYOMA KC2342 | Ladislav Umlauf MC0135 | 239,00/15 | 0,00 | 237,00/15 | 234,00/14 | 0,00 | 710,00 62,281 |
16. | Sophia Goller Z4352 | ORLANDO KZ4182 | Německo MZ4000 | 246,00/9 | 0,00 | 220,00/21 | 243,00/7 | 0,00 | 709,00 62,193 |
17. | Libuše Půlpánová F1538 | NUGÁT KINSKÝ KF4069 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 237,00/17 | 0,00 | 237,00/15 | 227,00/21 | 0,00 | 701,00 61,491 |
18. | Michael Wimme Z4431 | ALCAZAR KZ4863 | Německo MZ4000 | 233,00/19 | 0,00 | 232,00/18 | 233,00/17 | 0,00 | 698,00 61,228 |
19. | Michal Košťál C0704 | ARHODIUM KC2224 | Dressage Society Hluboká nad Vltavou o.s. MC0253 | 224,00/21 | 0,00 | 235,00/17 | 230,00/19 | 0,00 | 689,00 60,439 |
20. | Ilona Gillernová B2075 | OPERA 2 KA1767 | Jezdecký klub Mariánské Lázně MK0063 | 234,00/18 | 0,00 | 230,00/19 | 223,00/22 | 0,00 | 687,00 60,263 |
21. | Markus Baier Z4355 | DON CARLOS KZ4746 | Německo MZ4000 | 226,00/20 | 0,00 | 224,00/20 | 231,00/18 | 0,00 | 681,00 59,737 |
22. | Eva Štundlová A1289 | NERO-ONDRÁŠ KA1890 | Stáj Svobodová MA0143 | 216,00/22 | 0,00 | 201,00/23 | 229,00/20 | 0,00 | 646,00 56,667 |
23. | Petra Pešková D1594 | OLIVER STAR KD2052 | Jezdecká společnost EQUITANA MD0188 | 209,00/23 | 0,00 | 215,00/22 | 221,00/23 | 0,00 | 645,00 56,579 |
24. | Monika Vaňková D1130 | LESTER V KK0384 | Jezdecký oddíl Proxima o.s. MK0064 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|
24. | Uta Härlein Z4030 | DANCING DIAMOND KZ4842 | Německo MZ4000 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
24. | Doris Speckner Z4432 | RIO KZ4865 | Německo MZ4000 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|