Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Katrin Härlein Z4035 | DEL RUSCH KZ4843 | Německo MZ4000 | 260,00/1 | 0,00 | 254,00/1 | 247,00/1 | 0,00 | 761,00 66,754 |
2. | Katrin Härlein Z4035 | DON VITO KZ4844 | Německo MZ4000 | 256,00/2 | 0,00 | 248,00/2 | 243,00/2 | 0,00 | 747,00 65,526 |
3. | Gabi Schlicht Z4133 | SANTOS 711 KZ4846 | Německo MZ4000 | 251,00/5 | 0,00 | 247,00/3 | 233,00/6 | 0,00 | 731,00 64,123 |
4. | Sabrina Schmitz Z4412 | KORIOLAN 5 KZ4839 | Německo MZ4000 | 251,00/5 | 0,00 | 240,00/5 | 234,00/4 | 0,00 | 725,00 63,596 |
5. | Tina Röttgen Z4110 | PICADILLY KZ4169 | Německo MZ4000 | 247,00/8 | 0,00 | 242,00/4 | 225,00/10 | 0,00 | 714,00 62,632 |
5. | Gabi Schlicht Z4133 | WEGA CASSINI KZ4592 | Německo MZ4000 | 253,00/4 | 0,00 | 228,00/9 | 233,00/6 | 0,00 | 714,00 62,632 |
7. | Radek Carva A0867 | WART AB KA1636 | Jezdecký klub Carva MA0147 | 248,00/7 | 0,00 | 229,00/7 | 233,00/6 | 0,00 | 710,00 62,281 |
8. | Alexander Onoprienko C0447 | DARA 2 KC1807 | JSK Varta-Aleko MC0120 | 240,00/9 | 0,00 | 225,00/11 | 238,00/3 | 0,00 | 703,00 61,667 |
9. | Tina Röttgen Z4110 | RIGOLETTO KZ3161 | Německo MZ4000 | 254,00/3 | 0,00 | 220,00/13 | 221,00/12 | 0,00 | 695,00 60,965 |
10. | Zdenka Skripová G1983 | MONTEK KH1833 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 229,00/11 | 0,00 | 229,00/7 | 234,00/4 | 0,00 | 692,00 60,702 |
10. | Eva Drozenová B2244 | MARIONETTE KA1889 | JK Ronex MA0117 | 229,00/11 | 0,00 | 235,00/6 | 228,00/9 | 0,00 | 692,00 60,702 |
12. | Doris Speckner Z4432 | RIO KZ4865 | Německo MZ4000 | 239,00/10 | 0,00 | 227,00/10 | 225,00/10 | 0,00 | 691,00 60,614 |
13. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 221,00/14 | 0,00 | 221,00/12 | 217,00/14 | 0,00 | 659,00 57,807 |
14. | Michael Wimme Z4431 | ALCAZAR KZ4863 | Německo MZ4000 | 219,00/16 | 0,00 | 220,00/13 | 218,00/13 | 0,00 | 657,00 57,632 |
15. | Ilona Gillernová B2075 | OPERA 2 KA1767 | Jezdecký klub Mariánské Lázně MK0063 | 215,00/17 | 0,00 | 220,00/13 | 214,00/15 | 0,00 | 649,00 56,930 |
16. | Carmen Rückner Z4416 | CASSIJA KZ4864 | Německo MZ4000 | 220,00/15 | 0,00 | 216,00/16 | 211,00/17 | 0,00 | 647,00 56,754 |
17. | Jana Kosařová F0420 | AKIM 2 KF2887 | JK Bohuslavice nad Metují MF0057 | 225,00/13 | 0,00 | 207,00/17 | 212,00/16 | 0,00 | 644,00 56,491 |
18. | Michael Graf Z4430 | DJ KZ4862 | Německo MZ4000 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
18. | Roman Bravenec H1361 | DR.SHIWAGO KY5010 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|