Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Katrin Härlein Z4035 | CARUSO KZ4795 | Německo MZ4000 | 0,00 | 149,00/1 | 149,00/2 | 0,00 | 148,00/4 | 446,00 64,638 |
2. | Janina Truant Z4429 | LORIENT KZ4860 | Německo MZ4000 | 0,00 | 145,00/4 | 151,00/1 | 0,00 | 150,00/2 | 446,00 64,638 |
3. | Libuše Půlpánová F1538 | ERGON KF4068 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 146,00/3 | 147,00/3 | 0,00 | 151,00/1 | 444,00 64,348 |
4. | Karla Mothejlová A1576 | ALLITAIR KA2107 | JS Picadero MA0196 | 0,00 | 140,00/8 | 142,00/6 | 0,00 | 150,00/2 | 432,00 62,609 |
5. | Karolína Šimáčková K0008 | LEGION 1 KK0322 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 144,00/5 | 144,00/5 | 0,00 | 143,00/8 | 431,00 62,464 |
6. | Ilona Gillernová B2075 | DESIRÉE 1 KK0341 | Jezdecký klub Mariánské Lázně MK0063 | 0,00 | 138,00/12 | 146,00/4 | 0,00 | 142,00/9 | 426,00 61,739 |
6. | Tereza Markusková K0181 | LIMETREE ARACORN KK0355 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 148,00/2 | 137,00/12 | 0,00 | 141,00/11 | 426,00 61,739 |
8. | Roman Bravenec H1361 | CAMILLA KZ4861 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 0,00 | 139,00/10 | 138,00/10 | 0,00 | 148,00/4 | 425,00 61,594 |
9. | Barbora Milecová D0959 | CYRANO 4 KK0434 | Jezdecká stáj Egrensis MK0042 | 0,00 | 136,00/14 | 140,00/7 | 0,00 | 147,00/6 | 423,00 61,304 |
10. | Sigrid Berchtold Z4417 | AKADO 6 KZ4852 | Německo MZ4000 | 0,00 | 139,00/10 | 140,00/7 | 0,00 | 141,00/11 | 420,00 60,870 |
11. | Jana Kosařová F0420 | PARIS 8 KB4672 | JK Bohuslavice nad Metují MF0057 | 0,00 | 141,00/7 | 138,00/10 | 0,00 | 138,00/14 | 417,00 60,435 |
12. | Karolína Šimáčková K0008 | MELODIE 2 KK0325 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 135,00/16 | 139,00/9 | 0,00 | 141,00/11 | 415,00 60,145 |
13. | Jaromír Kundera H1616 | AKT 1 KL0297 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 0,00 | 136,00/14 | 135,00/14 | 0,00 | 142,00/9 | 413,00 59,855 |
14. | Sára Kubrychtová K0088 | LAWRENCE KK0442 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 142,00/6 | 132,00/17 | 0,00 | 138,00/14 | 412,00 59,710 |
15. | Sára Kubrychtová K0088 | PRIMUS 138 KZ4467 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 140,00/8 | 133,00/15 | 0,00 | 138,00/14 | 411,00 59,565 |
16. | Sára Kubrychtová K0088 | KARETINO KK0375 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 137,00/13 | 130,00/19 | 0,00 | 134,00/17 | 401,00 58,116 |
17. | Natálie Nenko K0186 | BEN 5 KB2237 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 132,00/19 | 137,00/12 | 0,00 | 128,00/20 | 397,00 57,536 |
18. | Sára Kosmáková D1511 | MILICE - TILAK KH3067 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 128,00/22 | 124,00/23 | 0,00 | 144,00/7 | 396,00 57,391 |
19. | Romanka Šlechtová K0180 | COOKIE 1 KK0438 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 134,00/18 | 128,00/21 | 0,00 | 133,00/18 | 395,00 57,246 |
20. | Adéla Heinschová A1584 | ARON 11 KA1958 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 135,00/16 | 130,00/19 | 0,00 | 129,00/19 | 394,00 57,101 |
21. | Gabriela Faltusová D1228 | VIKTORIE 6 KK0234 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 129,00/21 | 133,00/15 | 0,00 | 125,00/21 | 387,00 56,087 |
22. | Aneta Koblová A1615 | MENUET 2 KK0345 | Equine-Hoffmeister o.s. MA0175 | 0,00 | 131,00/20 | 131,00/18 | 0,00 | 123,00/22 | 385,00 55,797 |
23. | Kamila Hüttnerová K0185 | GRAFITA KK0379 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 127,00/23 | 127,00/22 | 0,00 | 122,00/23 | 376,00 54,493 |
24. | Tereza Hüttnerová K0128 | JENIFER 3 KK0441 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 123,00/24 | 118,00/24 | 0,00 | 119,00/24 | 360,00 52,174 |
25. | Jana Jirsová D0099 | DONNA DARIA KK0391 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 0,00/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou)
|