Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Julie Matyášová A1588 | RICHELIEU V KA1850 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 174,00/2 | 0,00 | 180,00/2 | 179,00/4 | 0,00 | 533,00 61,264 |
2. | Kateřina Rousová B2135 | HURRY UP KB2910 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 165,00/7 | 0,00 | 181,00/1 | 181,00/2 | 0,00 | 527,00 60,575 |
3. | Tereza Markusková K0181 | LIMETREE ARACORN KK0355 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 172,00/3 | 0,00 | 170,00/6 | 179,00/4 | 0,00 | 521,00 59,885 |
4. | Kateřina Kolářová B2951 | ÚSVIT 2 KD1705 | JK Heroutice MB0067 | 166,00/6 | 0,00 | 174,00/4 | 174,00/7 | 0,00 | 514,00 59,080 |
5. | Tereza Kabešová B2553 | HATUM KH2376 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 167,00/5 | 0,00 | 165,00/8 | 181,00/2 | 0,00 | 513,00 58,966 |
6. | Adriana-Johanna van Leeuwenová B3029 | GOLDCALETTO KH3068 | Stáj Moudrý MB0115 | 163,00/8 | 0,00 | 168,00/7 | 177,00/6 | 0,00 | 508,00 58,391 |
7. | Veronika Budínská C1399 | LAZAL KC2270 | Jezdecká společnost Fénix MC0126 | 168,00/4 | 0,00 | 163,00/11 | 170,00/9 | 0,00 | 501,00 57,586 |
8. | Dominika Strejcovská A1061 | PARSIFAL KF3265 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 163,00/8 | 0,00 | 164,00/9 | 169,00/10 | 0,00 | 496,00 57,011 |
9. | Eliška Břečková B2660 | DUBAR KB4504 | JK Harfa MB0241 | 158,00/17 | 0,00 | 164,00/9 | 165,00/14 | 0,00 | 487,00 55,977 |
10. | Anna Slavíčková B2890 | NERO 12 KB2708 | JK Harfa MB0241 | 161,00/12 | 0,00 | 157,00/16 | 167,00/12 | 0,00 | 485,00 55,747 |
11. | Alžběta Patková B2578 | JUSTIN 1 KB4392 | JO Trnová MB0120 | 159,00/15 | 0,00 | 156,00/17 | 169,00/10 | 0,00 | 484,00 55,632 |
12. | Tereza Kabešová B2553 | WHITE DEVIL KB3685 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 163,00/8 | 0,00 | 159,00/13 | 158,00/19 | 0,00 | 480,00 55,172 |
13. | Jakub Zajíček B3089 | LUCIFER KE0508 | JK ZK SM Dubeč MB0027 | 160,00/13 | 0,00 | 159,00/13 | 158,00/19 | 0,00 | 477,00 54,828 |
14. | Lucie Šilhavecká C1177 | VIKING 8 KF4119 | JK Koba MC0152 | 153,00/20 | 0,00 | 150,00/20 | 166,00/13 | 0,00 | 469,00 53,908 |
15. | Michaela Dvořáková B1748 | GUMERSINDO KA2329 | Stáj Urban o.s. MA0046 | 156,00/18 | 0,00 | 154,00/18 | 157,00/22 | 0,00 | 467,00 53,678 |
16. | Lenka Zemanová B2804 | SIR 9 KB3737 | JK Harfa MB0241 | 159,00/15 | 0,00 | 146,00/23 | 160,00/17 | 0,00 | 465,00 53,448 |
17. | Erika Urbanová B1899 | KORÁDO 3 KB3248 | JO Bradáčův Dvůr MB0231 | 152,00/21 | 0,00 | 150,00/20 | 162,00/16 | 0,00 | 464,00 53,333 |
18. | Tereza Svárovská B3003 | ÁDA KB2873 | JK Harfa MB0241 | 149,00/23 | 0,00 | 147,00/22 | 159,00/18 | 0,00 | 455,00 52,299 |
19. | Kateřina Kasová B3109 | ASTRA 8 KB2358 | JK Harfa MB0241 | 152,00/21 | 0,00 | 159,00/13 | 143,00/23 | 0,00 | 454,00 52,184 |
20. | Alexandra Schoesetters A0071 | LANTAN KB4442 | JK BENEŠOV MB0355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|