Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Barbora Marešová A1351 | RUBEN JAMES KG3705 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 247,00/1 | 0,00 | 248,00/1 | 235,00/1 | 0,00 | 730,00 65,766 |
2. | Štěpánka Koblížková A1418 | FERNANDO 4 KA1832 | JK Hlinovská Praha MA0102 | 228,00/2 | 0,00 | 227,00/2 | 219,00/3 | 0,00 | 674,00 60,721 |
3. | Michala Jirsová D1333 | CORÁDO 1 KD1122 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 226,00/3 | 0,00 | 225,00/5 | 222,00/2 | 0,00 | 673,00 60,631 |
4. | Dagmar Wanglerová A1493 | TANGO 6 KA1514 | JK Epona Praha MA0140 | 225,00/4 | 0,00 | 210,00/8 | 214,00/4 | 0,00 | 649,00 58,468 |
5. | Patricie Gráblová A1767 | NERINE KA1292 | Dressage Academy o.s. MA0209 | 222,00/5 | 0,00 | 226,00/4 | 198,00/9 | 0,00 | 646,00 58,198 |
6. | Markéta Burešová A1563 | GERT KD0805 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 214,00/7 | 0,00 | 227,00/2 | 200,00/7 | 0,00 | 641,00 57,748 |
7. | Monika Petrová D1588 | CHER KD1939 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 215,00/6 | 0,00 | 216,00/7 | 207,00/5 | 0,00 | 638,00 57,477 |
8. | Jessica Tomanová D1789 | MODANA-K KD1303 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 207,00/10 | 0,00 | 217,00/6 | 200,00/7 | 0,00 | 624,00 56,216 |
9. | Tereza Benetková A0842 | CHOPER 1 KB2824 | TJ jezdecké středisko Tursko MA0019 | 205,00/12 | 0,00 | 195,00/10 | 204,00/6 | 0,00 | 604,00 54,414 |
10. | Petra Pešková D1594 | OLIVER STAR KD2052 | Jezdecká společnost EQUITANA MD0188 | 206,00/11 | 0,00 | 207,00/9 | 189,00/11 | 0,00 | 602,00 54,234 |
11. | Pavla Hašková A1720 | WELTTINA H. KA1815 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 208,00/9 | 0,00 | 195,00/10 | 195,00/10 | 0,00 | 598,00 53,874 |
12. | Michala Daňková D0550 | CLEVER KENT KD2308 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 214,00/7 | 0,00 | 193,00/12 | 185,00/12 | 0,00 | 592,00 53,333 |
13. | Taťána Safronová C0601 | DANCER CAVALIER KC2093 | JK Vspol Lučkovice MC0125 | 194,00/13 | 0,00 | 181,00/13 | 180,00/13 | 0,00 | 555,00 50,000 |
14. | Julie Matyášová A1588 | RICHELIEU V KA1850 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|