Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Libuše Půlpánová F1538 | ERGON KF4068 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 173,00/1 | 0,00 | 177,00/1 | 184,00/1 | 0,00 | 534,00 63,571 |
2. | Eliška Orctová F2827 | BELFAST KB1796 | JC Rusek MF0258 | 148,00/2 | 0,00 | 145,00/4 | 170,00/2 | 0,00 | 463,00 55,119 |
3. | Eliška Orctová F2827 | BLUEBERRY VALMART KF4090 | JC Rusek MF0258 | 122,00/7 | 0,00 | 165,00/2 | 166,00/4 | 0,00 | 453,00 53,929 |
4. | Andrea Bašková A1002 | LEON 12 KB2812 | JK Horní Počernice MA0093 | 139,00/3 | 0,00 | 142,00/6 | 163,00/5 | 0,00 | 444,00 52,857 |
5. | Zuzana Nedbalová C1464 | SUNNY 4 KC2488 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 125,00/5 | 0,00 | 143,00/5 | 170,00/2 | 0,00 | 438,00 52,143 |
6. | Eliška Orctová F2827 | BONUS 1 KF4146 | JC Rusek MF0258 | 134,00/4 | 0,00 | 151,00/3 | 133,00/7 | 0,00 | 418,00 49,762 |
7. | Lenka Fremrová D1795 | LOTUS 2 KC1012 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 124,00/6 | 0,00 | 114,00/7 | 141,00/6 | 0,00 | 379,00 45,119 |
8. | Alexandra Schoesetters A0071 | LANTAN KB4442 | JK BENEŠOV MB0355 | 0,00 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|
8. | Veronika Budínská C1399 | LAZAL KC2270 | Jezdecká společnost Fénix MC0126 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|