Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Pavlína Hofbauerová C0130 | SAM 15 KF4033 | SSCHK Jindřichův Hradec MV0011 | 148,00/1 | 0,00 | 150,00/1 | 137,00/4 | 0,00 | 435,00 63,043 |
2. | Barbora Zavadilová A1674 | GSCHWENDT NIGHT BERRY KB4500 | JK Poříčí MB0066 | 139,00/2 | 0,00 | 145,00/2 | 130,00/12 | 0,00 | 414,00 60,000 |
3. | Anna Slavíčková B2890 | NERO 12 KB2708 | JK Harfa MB0241 | 135,00/5 | 0,00 | 142,00/3 | 133,00/8 | 0,00 | 410,00 59,420 |
4. | Pavla Mojžíšová B2562 | NESTOR 3 KB4148 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 139,00/2 | 0,00 | 138,00/7 | 133,00/8 | 0,00 | 410,00 59,420 |
5. | Daniela Rychtaříková A0007 | ANTIK 1 KH3233 | Stáj Preláta MA0014 | 133,00/6 | 0,00 | 140,00/5 | 134,00/6 | 0,00 | 407,00 58,986 |
6. | Dominika Němcová C1195 | MARILYN 2 KC2129 | Team Animalcare MC0258 | 127,00/8 | 0,00 | 139,00/6 | 139,00/3 | 0,00 | 405,00 58,696 |
7. | Barbora Zavadilová A1674 | GSCHWENDT NANNY'S BABY KA2089 | JK Poříčí MB0066 | 124,00/10 | 0,00 | 137,00/10 | 143,00/1 | 0,00 | 404,00 58,551 |
8. | Dominika Němcová C1195 | RAPHAEL BOY KB3723 | Team Animalcare MC0258 | 136,00/4 | 0,00 | 138,00/7 | 129,00/14 | 0,00 | 403,00 58,406 |
9. | Anna Ludvíčková B2874 | GRENADIER KE1508 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 117,00/17 | 0,00 | 137,00/10 | 142,00/2 | 0,00 | 396,00 57,391 |
9. | Eliška Břečková B2660 | DUBAR KB4504 | JK Harfa MB0241 | 133,00/6 | 0,00 | 141,00/4 | 122,00/24 | 0,00 | 396,00 57,391 |
11. | Lucie Šilhavecká C1177 | VIKING 8 KF4119 | JK Koba MC0152 | 118,00/15 | 0,00 | 138,00/7 | 135,00/5 | 0,00 | 391,00 56,667 |
12. | Michaela Dvořáková B1748 | GUMERSINDO KA2329 | Stáj Urban o.s. MA0046 | 126,00/9 | 0,00 | 134,00/12 | 129,00/14 | 0,00 | 389,00 56,377 |
13. | Dominika Němcová C1195 | LEADER 1 KB4639 | Team Animalcare MC0258 | 124,00/10 | 0,00 | 128,00/18 | 130,00/12 | 0,00 | 382,00 55,362 |
13. | Aneta Hemerová B3030 | HEIDI 1 KB2698 | JK Heroutice MB0067 | 121,00/13 | 0,00 | 127,00/19 | 134,00/6 | 0,00 | 382,00 55,362 |
15. | Anna Zemanová A0702 | REBEL 2 KG1843 | JK Sever Liberec ME0021 | 118,00/15 | 0,00 | 132,00/13 | 131,00/11 | 0,00 | 381,00 55,217 |
16. | Romana Stárková F2666 | COMICA-K KB3556 | TJ Hřebčín Slatiňany MF0033 | 124,00/10 | 0,00 | 132,00/13 | 124,00/22 | 0,00 | 380,00 55,072 |
17. | Anna Hrudková B2843 | VIKI 3 KB2568 | TJ Sokol Kladno - jezdectví MB0051 | 115,00/19 | 0,00 | 130,00/15 | 133,00/8 | 0,00 | 378,00 54,783 |
18. | Veronika Dušková B2842 | MONET 7 KA2018 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 119,00/14 | 0,00 | 129,00/16 | 129,00/14 | 0,00 | 377,00 54,638 |
19. | Natálie Nenko K0186 | BEN 5 KB2237 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 114,00/21 | 0,00 | 129,00/16 | 128,00/18 | 0,00 | 371,00 53,768 |
20. | Anna Hrudková B2843 | GÁRKA KB2199 | TJ Sokol Kladno - jezdectví MB0051 | 115,00/19 | 0,00 | 123,00/21 | 128,00/18 | 0,00 | 366,00 53,043 |
20. | Denisa Šímová B3043 | WISCHIBO KA1363 | JK Heroutice MB0067 | 116,00/18 | 0,00 | 121,00/23 | 129,00/14 | 0,00 | 366,00 53,043 |
22. | Kateřina Kasová B3109 | ASTRA 8 KB2358 | JK Harfa MB0241 | 113,00/22 | 0,00 | 123,00/21 | 126,00/20 | 0,00 | 362,00 52,464 |
23. | Mariana Kořalková B3108 | BERTÍK 2 KB3046 | JK Harfa MB0241 | 110,00/24 | 0,00 | 124,00/20 | 123,00/23 | 0,00 | 357,00 51,739 |
24. | Helena Kovaříková B3141 | SISI 6 KA1414 | JK Heroutice MB0067 | 112,00/23 | 0,00 | 118,00/24 | 125,00/21 | 0,00 | 355,00 51,449 |
25. | Tereza Svárovská B3003 | NAGIRA ROCK BAR KB4307 | JK Harfa MB0241 | 0,00/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
25. | Lucie Kapicová B3106 | BONO KB2357 | JK Harfa MB0241 | 0,00/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
25. | Adéla Vítovcová B3044 | ITÁLIE 1 KB4709 | JK Heroutice MB0067 | 0,00/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|