Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Tereza Markusková K0181 | LIMETREE ARACORN KK0355 | Sportovní stáj Donthová MK0002 | 0,00 | 0,00 | 6,82/1 | 0,00 | 0,00 | 6,82 68,200 |
2. | Zuzana Baloušková C1304 | BABY 1 KC2006 | JSK Rohan o.s. MC0096 | 0,00 | 0,00 | 6,50/2 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,000 |
3. | Jiřina Ludvíčková B3000 | KRISTAL KA1224 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 0,00 | 0,00 | 6,00/3 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
4. | Kristýna Mrzenová C1372 | HAVRAN 1 KC2405 | JK Dobrošov MC0210 | 0,00 | 0,00 | 5,95/4 | 0,00 | 0,00 | 5,95 59,500 |
4. | Anna Hrudková B2843 | VIKI 3 KB2568 | TJ Sokol Kladno - jezdectví MB0051 | 0,00 | 0,00 | 5,95/4 | 0,00 | 0,00 | 5,95 59,500 |
6. | Karolína Kotrbová B3144 | LORINO KD1239 | JK Heroutice MB0067 | 0,00 | 0,00 | 5,91/6 | 0,00 | 0,00 | 5,91 59,100 |
6. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN MÁŠA KB3920 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 5,91/6 | 0,00 | 0,00 | 5,91 59,100 |
8. | Anna Hrudková B2843 | GÁRKA KB2199 | TJ Sokol Kladno - jezdectví MB0051 | 0,00 | 0,00 | 5,86/8 | 0,00 | 0,00 | 5,86 58,600 |
9. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BONITA KA1807 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 5,77/9 | 0,00 | 0,00 | 5,77 57,700 |
10. | Anna Ludvíčková B2874 | APOLLON DAVIS KB4035 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 0,00 | 0,00 | 5,68/10 | 0,00 | 0,00 | 5,68 56,800 |
11. | Anna Julie Skřivánková B3145 | LADY 14 KB2236 | JK Heroutice MB0067 | 0,00 | 0,00 | 5,41/11 | 0,00 | 0,00 | 5,41 54,100 |
12. | Denisa Šímová B3043 | WISCHIBO KA1363 | JK Heroutice MB0067 | 0,00 | 0,00 | 5,23/12 | 0,00 | 0,00 | 5,23 52,300 |
13. | Aneta Dvořáková C1371 | SAMANTHA 6 KC2403 | JK Dobrošov MC0210 | 0,00 | 0,00 | 5,09/13 | 0,00 | 0,00 | 5,09 50,900 |
14. | Nikol Nováková C1438 | SHEILA 6 KC2487 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 0,00 | 0,00 | 4,95/14 | 0,00 | 0,00 | 4,95 49,500 |
15. | Natálie Hakrová A1820 | MOORKIEKER TYSILIO KA2290 | JS Horseland Equiservis MA0214 | 0,00 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|