Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Marie Vranková C0909 | BERTÍK KC1336 | JK Energo. o.s. MC0231 | 0,00 | 0,00 | 183,00/1 | 184,00/1 | 187,00/1 | 554,00 63,678 |
2. | Zuzana Baloušková C1304 | BABY 1 KC2006 | JSK Rohan o.s. MC0096 | 0,00 | 0,00 | 178,00/2 | 177,00/2 | 185,00/2 | 540,00 62,069 |
3. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BAJKA KB4645 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 160,00/3 | 164,00/7 | 173,00/3 | 497,00 57,126 |
4. | Marcela Matušková A0717 | GLEN SAMANTHA KB4188 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 153,00/6 | 171,00/4 | 171,00/4 | 495,00 56,897 |
5. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN ALLY KV0438 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 157,00/4 | 172,00/3 | 162,00/6 | 491,00 56,437 |
5. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BONITA KA1807 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 156,00/5 | 171,00/4 | 164,00/5 | 491,00 56,437 |
7. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN SWING KB3892 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 152,00/7 | 167,00/6 | 162,00/6 | 481,00 55,287 |
8. | Marcela Matušková A0717 | GLEN FORTUNA KB4186 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 140,00/9 | 147,00/8 | 153,00/8 | 440,00 50,575 |
9. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN LAURA KB4450 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 148,00/8 | 140,00/10 | 151,00/9 | 439,00 50,460 |
10. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN GERALDINA/BLEDÁ TVÁŘ KF2470 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 140,00/9 | 142,00/9 | 133,00/10 | 415,00 47,701 |
11. | Marcela Matušková A0717 | GLEN SEGAL KB3958 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Závada na výstroji)
|
11. | Pavla Pártlová C0752 | GLEN BLENY KB4162 | JK Essa-Hippo MC0241 | 0,00 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|