Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Martina Opočenská B2250 | RAPSTERN KA1867 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 0,00 | 249,00/1 | 247,00/1 | 0,00 | 239,00/3 | 735,00 66,216 |
2. | Kamila Kotyzová F2095 | ALICE 3 KF3259 | JK Stáj Adam MF0053 | 0,00 | 242,00/2 | 237,00/2 | 0,00 | 232,00/7 | 711,00 64,054 |
3. | Eva Jančaříková H0875 | FIORELLA QUEEN 1 KC2218 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 227,00/6 | 219,00/8 | 0,00 | 247,00/1 | 693,00 62,432 |
4. | Eva Kotyzová F0657 | LUKAVA 5 KF3258 | JK Stáj Adam MF0053 | 0,00 | 229,00/4 | 225,00/4 | 0,00 | 233,00/5 | 687,00 61,892 |
5. | Roman Bravenec H1361 | DR.SHIWAGO KY5010 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 0,00 | 231,00/3 | 211,00/13 | 0,00 | 242,00/2 | 684,00 61,622 |
6. | Tereza Hábová A1037 | JAMES BOND KA2043 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 222,00/11 | 224,00/5 | 0,00 | 237,00/4 | 683,00 61,532 |
7. | Hana Vašáryová A0709 | REAL COOKIE KA2203 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 229,00/4 | 228,00/3 | 0,00 | 220,00/17 | 677,00 60,991 |
8. | Eva Jančaříková H0875 | JESSICA AMALIA KC2453 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 224,00/8 | 222,00/6 | 0,00 | 227,00/9 | 673,00 60,631 |
9. | Soňa Krčmářová A1176 | PILOTTE KA2270 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 226,00/7 | 219,00/8 | 0,00 | 225,00/13 | 670,00 60,360 |
10. | Tereza Hábová A1037 | RODRIGO 2 KA1812 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 224,00/8 | 214,00/10 | 0,00 | 227,00/9 | 665,00 59,910 |
11. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 224,00/8 | 220,00/7 | 0,00 | 209,00/23 | 653,00 58,829 |
12. | Michaela Bohuslávková A1431 | MELANTE KD1962 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 213,00/18 | 212,00/11 | 0,00 | 226,00/11 | 651,00 58,649 |
13. | Jan Falta F2936 | ROSALINDE KF4367 | Jezdecký klub OSTAŠ MF0303 | 0,00 | 219,00/15 | 206,00/14 | 0,00 | 224,00/15 | 649,00 58,468 |
14. | Karla Mothejlová A1576 | SAPIENS - K KA1122 | JS Picadero MA0196 | 0,00 | 216,00/16 | 212,00/11 | 0,00 | 219,00/18 | 647,00 58,288 |
14. | Jana Rosická F0864 | GERONIMO - R KA1809 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 220,00/13 | 197,00/17 | 0,00 | 230,00/8 | 647,00 58,288 |
16. | Libuše Půlpánová F1538 | SEMIRAMIS KF3726 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 222,00/11 | 201,00/16 | 0,00 | 215,00/21 | 638,00 57,477 |
17. | Filip Minařík B2924 | STORM II KB4390 | JK ZK SM Dubeč MB0027 | 0,00 | 208,00/21 | 202,00/15 | 0,00 | 226,00/11 | 636,00 57,297 |
18. | Pavla Vitáková B2380 | KIPI-N KA0893 | JK Paseky MC0218 | 0,00 | 220,00/13 | 196,00/19 | 0,00 | 219,00/18 | 635,00 57,207 |
19. | Julie Matyášová A1588 | RICHELIEU V KA1850 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 212,00/19 | 197,00/17 | 0,00 | 225,00/13 | 634,00 57,117 |
19. | Michala Jirsová D1333 | CORÁDO 1 KD1122 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 214,00/17 | 196,00/19 | 0,00 | 224,00/15 | 634,00 57,117 |
21. | Barbora Dvorníková B2716 | WHY NOT KY0226 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 209,00/20 | 184,00/22 | 0,00 | 233,00/5 | 626,00 56,396 |
22. | Kateřina Rosická A1475 | EMIL-R KA1849 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 202,00/22 | 188,00/21 | 0,00 | 217,00/20 | 607,00 54,685 |
23. | Tereza Turková B2488 | DE KUYPER KA2206 | Stáj Montrea MA0213 | 0,00 | 197,00/23 | 176,00/23 | 0,00 | 213,00/22 | 586,00 52,793 |
24. | Jan Zamec B2740 | WOLKE SIEBEN KD2320 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
24. | Jan Zamec B2740 | LOTUS 2 KC1012 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|