Poř. | Voltižer (-eři) | Lonžer | Kůň | Subjekt | | Sestavy | Body | Celkem |
---|
| P.S. | V.S. | T.S. |
---|
1. | Veronika Nováková H3155 | Ladislav Menšík H2131 | UNIKAT KH3877 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | | 7,004 | 6,880 | 0,000 | 6,942 | 6,942 |
2. | Barbora Davidová G2673 | Dana Trčková G1023 | ASTOR KG1012 | TJJ Lucky Drásov. o.s. MG0108 | | 6,344 | 6,880 | 0,000 | 6,612 | 6,612 |
3. | Eliška Kociánová H3390 | Ondřej Svoboda H0146 | LAUDATIO KG2484 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 6,689 | 6,527 | 0,000 | 6,608 | 6,608 |
4. | Anežka Vrbicová A1434 | Barbora Zímová A0431 | LUGANO KE1177 | JO TJ Orion MA0006 | | 6,363 | 6,780 | 0,000 | 6,572 | 6,572 |
5. | Weronika Schönwaldová H2958 | Ondřej Svoboda H0146 | LAUDATIO KG2484 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 6,407 | 6,693 | 0,000 | 6,551 | 6,551 |
6. | Christina Klisari A1303 | Barbora Zímová A0431 | LUGANO KE1177 | JO TJ Orion MA0006 | | 6,074 | 6,453 | 0,000 | 6,264 | 6,264 |
7. | Denisa Nováková H3785 | Ondřej Svoboda H0146 | LAUDATIO KG2484 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 6,259 | 6,220 | 0,000 | 6,240 | 6,240 |
8. | Anastázie Říhová H2708 | Ondřej Svoboda H0146 | LAUDATIO KG2484 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 6,378 | 5,927 | 0,000 | 6,153 | 6,153 |
9. | Kristýna Mojžíšová E1406 | Jana Jílková E0347 | GRAND AROT V KE1306 | JK PZOO Chomutov ME0015 | | 5,530 | 6,553 | 0,000 | 6,042 | 6,042 |
10. | Sabina Fillová G3220 | Dana Trčková G1023 | CASIOPEA 4 KH2695 | TJJ Lucky Drásov. o.s. MG0108 | | 5,996 | 5,140 | 0,000 | 5,568 | 5,568 |
11. | Karolína Fruhaufová A1560 | Barbora Zímová A0431 | LUGANO KE1177 | JO TJ Orion MA0006 | | 5,096 | 5,947 | 0,000 | 5,522 | 5,522 |
12. | Anna-Marie Bryndová E1600 | Michaela Jelínková E0542 | SOCRATE DE L'HODEZ KE1733 | JK PZOO Chomutov ME0015 | | 5,315 | 5,460 | 0,000 | 5,388 | 5,388 |
13. | Adriana Kopecká E1407 | Michaela Jelínková E0542 | SOCRATE DE L'HODEZ KE1733 | JK PZOO Chomutov ME0015 | | 4,737 | 0,000 | 0,000 | 2,369 | 2,369 |
vyloučen (Zranění jezdce)
|
14. | Adriana Kopecká E1407 | Jana Jílková E0347 | GRAND AROT V KE1306 | JK PZOO Chomutov ME0015 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
vyloučen (Zranění jezdce)
|