Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Justýna Pačesová A1769 | PILOTTE KA2270 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 221,00/4 | 230,00/1 | 0,00 | 223,00/3 | 674,00 60,721 |
1. | Beata Bek Z2357 | WASSERMANN KZ2708 | Polsko MZ2000 | 0,00 | 239,00/1 | 217,00/2 | 0,00 | 234,00/1 | 690,00 62,162 |
5. | Jan Zamec B2740 | WOLKE SIEBEN KD2320 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 210,00/7 | 217,00/2 | 0,00 | 214,00/6 | 641,00 57,748 |
5. | Patricie Gráblová A1767 | NERINE KA1292 | Dressage Academy o.s. MA0209 | 0,00 | 209,00/8 | 212,00/4 | 0,00 | 220,00/5 | 641,00 57,748 |
4. | Monika Petrová D1588 | CHER KD1939 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 213,00/6 | 210,00/5 | 0,00 | 227,00/2 | 650,00 58,559 |
3. | Andrea Bauerová A1347 | DOWER KA2016 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 0,00 | 229,00/2 | 209,00/6 | 0,00 | 223,00/3 | 661,00 59,550 |
7. | Michaela Leichtová D1517 | PAIR KD1688 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 223,00/3 | 204,00/7 | 0,00 | 210,00/7 | 637,00 57,387 |
8. | Barbora Dvorníková B2716 | WHY NOT KY0226 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 217,00/5 | 191,00/8 | 0,00 | 181,00/8 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Diskvalifikace)
|
8. | Michala Daňková D0550 | CLEVER KENT KD2308 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 173,00/9 | 174,00/9 | 0,00 | 136,00/9 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Diskvalifikace)
|