Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Tina Röttgen Z4110 | PICADILLY KZ4169 | Německo MZ4000 | 240,00/1 | 0,00 | 270,00/1 | 265,00/2 | 0,00 | 775,00 67,982 |
2. | Kateřina Havlíčková A0381 | TOMAR KA0793 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 235,00/2 | 0,00 | 255,00/5 | 269,00/1 | 0,00 | 759,00 66,579 |
3. | Michael Börner Z4367 | WEST-HIT KZ4850 | Německo MZ4000 | 226,00/3 | 0,00 | 266,00/2 | 252,00/6 | 0,00 | 744,00 65,263 |
4. | Simone Reisenweber Z4008 | Prinz 4 KZ4979 | Německo MZ4000 | 223,00/4 | 0,00 | 262,00/3 | 258,00/3 | 0,00 | 743,00 65,175 |
5. | Eva Drozenová B2244 | MARIONETTE KA1889 | JK Ronex MA0117 | 221,00/5 | 0,00 | 261,00/4 | 244,00/8 | 0,00 | 726,00 63,684 |
6. | Klára Boháčková C0504 | SIR TAPIO KC2269 | Dressage Society Hluboká nad Vltavou o.s. MC0253 | 220,00/6 | 0,00 | 241,00/7 | 255,00/4 | 0,00 | 716,00 62,807 |
7. | Stanislava Knitlová A1158 | HOMÉR 1 KA1154 | Stáj Urban o.s. MA0046 | 210,00/9 | 0,00 | 252,00/6 | 251,00/7 | 0,00 | 713,00 62,544 |
8. | Kateřina Havlíčková A0381 | LESTER 4 KC1578 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 219,00/8 | 0,00 | 237,00/9 | 255,00/4 | 0,00 | 711,00 62,368 |
9. | Kateřina Vaňková G1556 | FURINA/ZWII KG3293 | JK Sever Brno MG0156 | 220,00/6 | 0,00 | 239,00/8 | 241,00/9 | 0,00 | 700,00 61,404 |
10. | Iva Ronisová A0033 | Frederyk KA2366 | JK IDC Prague MA0169 | 210,00/9 | 0,00 | 217,00/10 | 218,00/10 | 0,00 | 645,00 56,579 |
11. | Romana Pulcová A0945 | DANOS KA1748 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 203,00/11 | 0,00 | 206,00/11 | 209,00/11 | 0,00 | 618,00 54,211 |
12. | Beata Bek Z2357 | CARNAVAL KZ2707 | Polsko MZ2000 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Diskvalifikace)
|