Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Naděžda Knopová H0627 | BARBUCHA KH3811 | JK Amír MH0025 | 0,00 | 0,00 | 6,74/1 | 0,00 | 0,00 | 6,74 67,400 |
2. | Kamila Smékalová H3048 | SALINA KH2041 | Miroslav Smékal MH0258 | 0,00 | 0,00 | 6,42/2 | 0,00 | 0,00 | 6,42 64,200 |
3. | Kateřina Tomíková H0794 | LOVE JACKIE KH3770 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 6,28/3 | 0,00 | 0,00 | 6,28 62,800 |
4. | Tereza Stužková H3496 | PRIM 1 KF2596 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 6,12/4 | 0,00 | 0,00 | 6,12 61,200 |
5. | Petra Kadlecová G2918 | BARCELONA-S KK0111 | Jezdecký klub Shallot. o.s. MG0284 | 0,00 | 0,00 | 6,08/5 | 0,00 | 0,00 | 6,08 60,800 |
5. | Vladana Bednářová H3362 | DAJDOU KH3773 | JK Loštice MH0006 | 0,00 | 0,00 | 6,08/5 | 0,00 | 0,00 | 6,08 60,800 |
7. | Vendula Dosedělová H3281 | COLIN 2 KH3441 | JO Pegas MH0014 | 0,00 | 0,00 | 6,04/7 | 0,00 | 0,00 | 6,04 60,400 |
8. | Miroslava Klvačová G2194 | LADY ELIEN KL0146 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 5,90/8 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
8. | Jasmína Amoussa H3497 | ROCK'N ROLL REVIVAL KH3771 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 5,90/8 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
10. | Jaroslava Neplechová H2877 | SAMUIL KH2646 | JK Štarnov ML0066 | 0,00 | 0,00 | 5,86/10 | 0,00 | 0,00 | 5,86 58,600 |
11. | Eliška Kulatá H2988 | NEYTIY KH3766 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 5,80/11 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
12. | Kateřina Tomíková H0794 | SAMIR KH3767 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 5,78/12 | 0,00 | 0,00 | 5,78 57,800 |
13. | Leona Chladníčková H3459 | CEJLON 5 KH2974 | JO Pegas MH0014 | 0,00 | 0,00 | 5,76/13 | 0,00 | 0,00 | 5,76 57,600 |
14. | Anna Petrů H3547 | VESNA 6 KH4247 | JK Agrosystém Pohořany MH0222 | 0,00 | 0,00 | 5,74/14 | 0,00 | 0,00 | 5,74 57,400 |
15. | Martina Frenclová H3249 | FIDO Trimstar KH2743 | JK Loštice MH0006 | 0,00 | 0,00 | 5,72/15 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
16. | Anna Šmídová H3680 | SUBAR KH4113 | JK Agrosystém Pohořany MH0222 | 0,00 | 0,00 | 5,70/16 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,000 |
16. | Petra Smékalová H2377 | HUGGIE KH3044 | Miroslav Smékal MH0258 | 0,00 | 0,00 | 5,70/16 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,000 |
18. | Svetlana Brychtová Ph.D. H3545 | HAGEN KH1807 | Stáj Martin MH0137 | 0,00 | 0,00 | 5,16/18 | 0,00 | 0,00 | 5,16 51,600 |
19. | Lucie Dudová H3422 | SIG KH3445 | Pony klub Olešnice MH0182 | 0,00 | 0,00 | 4,94/19 | 0,00 | 0,00 | 4,94 49,400 |
20. | Zuzana Matiašková L0179 | UNIE 5 KH2897 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 0,00 | 0,00 | 4,86/20 | 0,00 | 0,00 | 4,86 48,600 |
20. | Lenka Korbélyiová L0058 | ARGONAUT KL0049 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 0,00 | 0,00 | 4,86/20 | 0,00 | 0,00 | 4,86 48,600 |
22. | Blanka Spáčilová H3866 | MORAVA AMALKA KH4388 | TJ Omega Sobotín. o.s. MH0076 | 0,00 | 0,00 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|