Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
12. | Jana Brzobohatá G2828 | DAKOTA 11 KG3362 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Zdravotní indispozice koně)
|
13. | Michaela Vodehnalová A1026 | CORIDA 1 KC1908 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Zdravotní indispozice koně)
|
1. | Monika Kavická G2643 | LEFONT KH3443 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 5,56/1 | 0,00 | 0,00 | 5,56 55,600 |
2. | Veronika Dulínková G0568 | CARISMO-D KG3507 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 0,00 | 5,54/2 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
3. | Eliška Opravilová H2614 | ZONNEGOEIE KG3604 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 5,52/3 | 0,00 | 0,00 | 5,52 55,200 |
4. | Petra Ondrová G2651 | ALTAJ 1 KF3501 | JK Taur Brno MG0243 | 0,00 | 0,00 | 5,42/4 | 0,00 | 0,00 | 5,42 54,200 |
5. | Zuzana Šedá G1281 | CATANGO R KG3320 | JK Ideas MG0167 | 0,00 | 0,00 | 5,34/5 | 0,00 | 0,00 | 5,34 53,400 |
6. | Julie Hrazdirová G2230 | LASING KG3650 | TJ Moravan Brno MG0010 | 0,00 | 0,00 | 5,00/6 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
7. | Veronika Brázdová G3283 | PEPI 2 KG3549 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 0,00 | 4,80/7 | 0,00 | 0,00 | 4,80 48,000 |
8. | Hana Pecková G2309 | ROLÁK KG3506 | JO Misl Modřice MG0223 | 0,00 | 0,00 | 4,78/8 | 0,00 | 0,00 | 4,78 47,800 |
9. | Markéta Čeganová G2279 | REA 1 KG3635 | JK Menuet Brno. o.s. MG0252 | 0,00 | 0,00 | 4,76/9 | 0,00 | 0,00 | 4,76 47,600 |
10. | Tereza Chaloupková G3502 | LORD OLIVIER KF4080 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 4,68/10 | 0,00 | 0,00 | 4,68 46,800 |
11. | Eliška Opravilová H2614 | GINETTE KH3846 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 4,66/11 | 0,00 | 0,00 | 4,66 46,600 |
14. | Vanda Bukovská G2329 | DARCY KG3628 | JK Presto MG0270 | 0,00 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|