Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Dita Krčmářová A1197 | RUBIN BLACK BABY KA2269 | JK Epona Praha MA0140 | 182,00/2 | 0,00 | 185,00/4 | 197,00/1 | 0,00 | 564,00 64,828 |
2. | Veronika Šulistová C1241 | ZORA 2 KC1306 | JK Pet Horses MC0196 | 182,00/2 | 0,00 | 188,00/1 | 192,00/2 | 0,00 | 562,00 64,598 |
3. | Anežka Zajícová C1271 | SAN-LI-PAS KD1289 | JK Altius MC0191 | 185,00/1 | 0,00 | 179,00/6 | 186,00/4 | 0,00 | 550,00 63,218 |
4. | Barbora Kamírová C1198 | LIPTON SINAJ KV0470 | JK Borová MC0215 | 171,00/6 | 0,00 | 188,00/1 | 181,00/13 | 0,00 | 540,00 62,069 |
5. | Petra Miki Civišová C0687 | SUNSHINE 1 KC2014 | JK Falea MC0185 | 181,00/4 | 0,00 | 178,00/7 | 179,00/15 | 0,00 | 538,00 61,839 |
5. | Simona Pilařová C0767 | GOLFSTRIM KB3925 | JK Brandlín MC212 MC0212 | 178,00/5 | 0,00 | 178,00/7 | 182,00/11 | 0,00 | 538,00 61,839 |
7. | Barbora Kamírová C1198 | PRINCESS AIDA KC1838 | JK Borová MC0215 | 166,00/11 | 0,00 | 182,00/5 | 187,00/3 | 0,00 | 535,00 61,494 |
8. | Anna Mikolášová C0887 | ZORRO KY0349 | JK Falea MC0185 | 169,00/10 | 0,00 | 187,00/3 | 170,00/23 | 0,00 | 526,00 60,460 |
9. | Lucie Čejková C0963 | ALLIANZ DAAR KC2466 | JK Pet Horses MC0196 | 165,00/15 | 0,00 | 174,00/10 | 184,00/7 | 0,00 | 523,00 60,115 |
10. | Dominika Němcová C1195 | MARILYN 2 KC2129 | Team Animalcare MC0258 | 165,00/15 | 0,00 | 171,00/12 | 186,00/4 | 0,00 | 522,00 60,000 |
11. | Veronika Budínská C1399 | LAZAL KC2270 | Jezdecká společnost Fénix MC0126 | 171,00/6 | 0,00 | 169,00/15 | 179,00/15 | 0,00 | 519,00 59,655 |
12. | Zuzana Baloušková C1304 | BABY 1 KC2006 | JSK Rohan o.s. MC0096 | 165,00/15 | 0,00 | 171,00/12 | 182,00/11 | 0,00 | 518,00 59,540 |
13. | Eliška Mikešová C0876 | LIN 4 KC2408 | Stáj Havel Strýčice MC0111 | 161,00/20 | 0,00 | 170,00/14 | 186,00/4 | 0,00 | 517,00 59,425 |
14. | Adéla Neumannová A0707 | BABYLON VAN LANGE WEEREN KA2151 | Jezdecké Centrum Zájezd MA0099 | 171,00/6 | 0,00 | 158,00/23 | 184,00/7 | 0,00 | 513,00 58,966 |
15. | Lada Bártů C0923 | FIONA 3 KC2305 | JK Equitacion MC0209 | 163,00/18 | 0,00 | 158,00/23 | 183,00/10 | 0,00 | 504,00 57,931 |
15. | Zuzana Nedbalová C1464 | SUNNY 4 KC2488 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 166,00/11 | 0,00 | 165,00/19 | 173,00/20 | 0,00 | 504,00 57,931 |
17. | Michaela Staňková C0659 | CARISMA KC1794 | JK Tandem MC0163 | 163,00/18 | 0,00 | 168,00/16 | 171,00/21 | 0,00 | 502,00 57,701 |
17. | Lucie Sikorová C1306 | MARCUS 2 KC1931 | JK Pet Horses MC0196 | 161,00/20 | 0,00 | 178,00/7 | 163,00/25 | 0,00 | 502,00 57,701 |
19. | Šárka Návarová C1436 | ŠÁRKA 14 KC2492 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 161,00/20 | 0,00 | 162,00/20 | 175,00/18 | 0,00 | 498,00 57,241 |
20. | Lucie Horová C1435 | SAM 17 KC2425 | JK Argos Třeboň o.s. MC0102 | 158,00/24 | 0,00 | 160,00/21 | 179,00/15 | 0,00 | 497,00 57,126 |
21. | Magdalena Svobodová C1453 | DAKOTA 6 KC1477 | JK Pet Horses MC0196 | 158,00/24 | 0,00 | 166,00/17 | 164,00/24 | 0,00 | 488,00 56,092 |
22. | Lucie Fialová C1457 | IKAR 1 KB2618 | JSK Varta-Aleko MC0120 | 157,00/26 | 0,00 | 149,00/27 | 157,00/27 | 0,00 | 463,00 53,218 |
23. | Petra Miki Civišová C0687 | NEWCOMER KC2479 | JK Falea MC0185 | 0,00/28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|