Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Dana Hladišová G3204 | LEKNÍN KG3305 | JS Karolína MG0216 | 01:08:30 | 01:05:49 | 01:13:36 | | | | 17,026 00:24:42 | 03:27:55 79,4 |
1. | Dana Hladišová G3204 | LEKNÍN KG3305 | JS Karolína MG0216 | 01:08:30 | 01:05:49 | 01:13:36 | | | | 17,026 00:24:42 | 03:27:55 79,4 |
2. | Petr Hladiš G3039 | DEAN KG3638 | JS Karolína MG0216 | 01:08:47 | 01:09:41 | 01:09:28 | | | | 17,025 00:32:25 | 03:27:56 88,4 |
2. | Petr Hladiš G3039 | DEAN KG3638 | JS Karolína MG0216 | 01:08:47 | 01:09:41 | 01:09:28 | | | | 17,025 00:32:25 | 03:27:56 88,4 |
3. | Nela Jadczaková G2638 | SINOPE KG3534 | JK Habrovany MG0151 | 01:06:52 | 01:08:02 | 01:13:48 | | | | 16,962 00:25:30 | 03:28:42 77,4 |
3. | Nela Jadczaková G2638 | SINOPE KG3534 | JK Habrovany MG0151 | 01:06:52 | 01:08:02 | 01:13:48 | | | | 16,962 00:25:30 | 03:28:42 77,4 |
4. | Tereza Kopecká G2732 | ARMANDA S KG2949 | JK Habrovany MG0151 | 01:06:42 | 01:08:03 | 01:13:58 | | | | 16,961 00:25:12 | 03:28:43 76,4 |
4. | Tereza Kopecká G2732 | ARMANDA S KG2949 | JK Habrovany MG0151 | 01:06:42 | 01:08:03 | 01:13:58 | | | | 16,961 00:25:12 | 03:28:43 76,4 |
5. | Kateřina Kocourková H3314 | ANNIE JUMP/ADA 1 KH2926 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:19:21 | 01:08:22 | 01:14:27 | | | | 15,934 00:22:22 | 03:42:10 75,4 |
5. | Kateřina Kocourková H3314 | ANNIE JUMP/ADA 1 KH2926 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:19:21 | 01:08:22 | 01:14:27 | | | | 15,934 00:22:22 | 03:42:10 75,4 |
6. | Tomáš Pflug G2600 | SPLIT KF2781 | JS Karolína MG0216 | 01:15:10 | 01:16:45 | 01:10:26 | | | | 15,921 00:42:24 | 03:42:21 74,4 |
6. | Tomáš Pflug G2600 | SPLIT KF2781 | JS Karolína MG0216 | 01:15:10 | 01:16:45 | 01:10:26 | | | | 15,921 00:42:24 | 03:42:21 74,4 |
7. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:13:47 | 01:14:06 | 01:21:11 | | | | 15,454 00:21:21 | 03:49:04 73,4 |
7. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:13:47 | 01:14:06 | 01:21:11 | | | | 15,454 00:21:21 | 03:49:04 73,4 |
8. | Roman Bíza G1166 | ARTEX 9 KG3605 | JS Karolína MG0216 | 01:10:19 | 01:13:13 | 01:42:01 | | | | 14,417 00:11:14 | 04:05:33 72,4 |
8. | Roman Bíza G1166 | ARTEX 9 KG3605 | JS Karolína MG0216 | 01:10:19 | 01:13:13 | 01:42:01 | | | | 14,417 00:11:14 | 04:05:33 72,4 |
9. | Eva Záhorová G0863 | SILNET KG3194 | JK Samson MG0012 | 01:05:05 | 01:10:11 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
9. | Eva Záhorová G0863 | SILNET KG3194 | JK Samson MG0012 | 01:05:05 | 01:10:11 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|