Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Run-off | Celkem |
---|
|
1. | Milan Orel F2805 | OH THAT WHIZ KH3717 | Pavel Orel MH0289 | 143,00 | 0,00 | | 143,00 |
2. | Kristýna Kleiblová H3778 | WHIZARD BLACK JAC KC1934 | Paint Western Riding Club MH0122 | 138,50 | 0,00 | | 138,50 |
3. | Klára Veškrnová H3769 | PINE LIL HAIDAS KH3868 | Tréninkové Centrum Nová Amerika MA0041 | 136,50 | 0,00 | | 136,50 |
4. | Brenda Lesniczáková H3592 | AP SMART TEE KH4052 | Paint Western Riding Club MH0122 | 136,00 | 0,00 | | 136,00 |
4. | Sylva Krčmářová H3463 | CHIC POWER STROKE KH3895 | WRC Ranch Valašsko MH0276 | 136,00 | 0,00 | | 136,00 |
6. | Kristýna Kleiblová H3778 | VINTAGE CHOICE KH4164 | Paint Western Riding Club MH0122 | 134,50 | 0,00 | | 134,50 |
7. | Jaromír Tomčík H3767 | A NU HIGH BROWN CAT KH4051 | Paint Western Riding Club MH0122 | 132,00 | 0,00 | | 132,00 |
8. | Vladan Zoula H3464 | HS JACBERRY KH3896 | Paint Western Riding Club MH0122 | 131,00 | 0,00 | | 131,00 |
9. | Blanka Košíková A1778 | KR HAPPY HOUR KH3147 | Tréninkové Centrum Nová Amerika MA0041 | 130,50 | 0,00 | | 130,50 |
10. | Ondřej Kročil H3595 | BRIGHTS PRIDE KH3960 | Paint Western Riding Club MH0122 | 130,00 | 0,00 | | 130,00 |
10. | Veronika Zoulová H3913 | SMART PACO KL0288 | Paint Western Riding Club MH0122 | 130,00 | 0,00 | | 130,00 |
12. | Kateřina Kročilová H3773 | NA SMARTIN DAUGHTER KH3870 | Paint Western Riding Club MH0122 | 129,50 | 0,00 | | 129,50 |
13. | David Zdráhal H3774 | SK ROOSTERS SECRET KH4362 | Paint Western Riding Club MH0122 | 126,50 | 0,00 | | 126,50 |
14. | Kateřina Strakošová H0736 | GEE RONNIE MO KH4358 | Paint Western Riding Club MH0122 | 125,50 | 0,00 | | 125,50 |
14. | Jana Floková H3777 | YING YANG PEPPY KH4154 | Pavel Orel MH0289 | 125,50 | 0,00 | | 125,50 |
16. | Kateřina Cochlarová H2946 | SWEETTE GOLDIE LYNX KH3799 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 123,00 | 0,00 | | 123,00 |
17. | Jiří Pohl G2261 | KAM TRUFFLES LENA KB3635 | Stáj Gruberovi MB0124 | 119,50 | 0,00 | | 119,50 |
18. | Eva Antošová H3909 | LIL SMOKIN GUN KL0335 | Paint Western Riding Club MH0122 | 119,00 | 0,00 | | 119,00 |
19. | Michaela Mališová H3771 | SAYOS BIT O HONEY KH3863 | Paint Western Riding Club MH0122 | 118,00 | 0,00 | | 118,00 |
20. | Jaromír Kaňka H3594 | SMART AJ ZIPPI KH4058 | Paint Western Riding Club MH0122 | 112,00 | 0,00 | | 112,00 |
21. | Helena Týralová H3143 | AP COLONEL SAN CHICO KH3089 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
21. | Helena Týralová H3143 | SL EINSTEIN DUN IT KH4363 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
21. | Miroslav Doležal A1777 | Be My Bit KA2351 | Tréninkové Centrum Nová Amerika MA0041 | 0,00 | | | 0,00 |
21. | Jaromír Kubík H3768 | SK ROOSTERS PLAYBOY KH4359 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
25. | Eva Nováčková F2806 | DRY LITTLE SMARTIN KF3635 | Pavel Orel MH0289 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((998) není v číselníku)
|