Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jana Lošáková H0787 | RIMPOTCHET HF KH3807 | JK Hřebčína HF MH0291 | 0,00 | 198,00/3 | 218,00/1 | 0,00 | 173,00/2 | 589,00 67,701 |
2. | Andrea Šimková H3251 | FARAON-M KH3781 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 200,00/2 | 212,00/2 | 0,00 | 174,00/1 | 586,00 67,356 |
3. | Nicol Raidová H2509 | RAMIREZ - HF ALKAPET KH3809 | JK Hřebčína HF MH0291 | 0,00 | 196,00/4 | 212,00/2 | 0,00 | 161,00/6 | 569,00 65,402 |
7. | Tereza Baloušková H3180 | MONTÁNA II KH3274 | JK Baloušek MH0037 | 0,00 | 193,00/9 | 194,00/4 | 0,00 | 159,00/9 | 546,00 62,759 |
10. | Kamila Smékalová H3048 | SALINA KH2041 | Miroslav Smékal MH0258 | 0,00 | 179,00/21 | 193,00/5 | 0,00 | 161,00/6 | 533,00 61,264 |
8. | Helena Biernatová H2585 | VIVIEN 2 KH3272 | Stáj Newport MH0135 | 0,00 | 196,00/4 | 192,00/6 | 0,00 | 156,00/13 | 544,00 62,529 |
5. | Magda Zapletalová H2681 | CATON KH3916 | Občanské sdružení TORA MH0295 | 0,00 | 195,00/6 | 190,00/7 | 0,00 | 164,00/5 | 549,00 63,103 |
6. | Nicol Raidová H2509 | RUMINKA HF ALKAPET KH4041 | JK Hřebčína HF MH0291 | 0,00 | 194,00/8 | 190,00/7 | 0,00 | 165,00/4 | 549,00 63,103 |
4. | Kateřina Tomíková H0794 | SAMIR KH3767 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 203,00/1 | 188,00/9 | 0,00 | 167,00/3 | 558,00 64,138 |
9. | Kateřina Tomíková H0794 | LOVE JACKIE KH3770 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 195,00/6 | 183,00/10 | 0,00 | 158,00/12 | 536,00 61,609 |
11. | Kamila Kollárová H0943 | MANO KINSKÝ KH3707 | JK Dřevěný dvůr Baška.o.s. MH0214 | 0,00 | 185,00/15 | 178,00/11 | 0,00 | 159,00/9 | 522,00 60,000 |
13. | Pavel Hanzelka H2533 | GRAND BONUS V KH2535 | Pavel Hanzelka. Závišice MH0271 | 0,00 | 192,00/11 | 178,00/11 | 0,00 | 144,00/17 | 514,00 59,080 |
16. | Petra Hubová F2749 | DELI 3 KH3460 | Jezdecký klub U Juráška MH0260 | 0,00 | 187,00/12 | 178,00/11 | 0,00 | 141,00/19 | 506,00 58,161 |
23. | Markéta Hovjacká H1633 | FLAMING HEART KF3754 | Sportovní klub Mušketýr MH0082 | 0,00 | 187,00/12 | 175,00/14 | 0,00 | 150,00/15 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|
14. | Vendula Šimčíková H2944 | VALDAR KH1536 | JK Dřevěný dvůr Baška.o.s. MH0214 | 0,00 | 184,00/17 | 174,00/15 | 0,00 | 154,00/14 | 512,00 58,851 |
15. | Jitka Pavelková H2445 | FLORA 12 KH3629 | Sportovní stáj - Hermelín klub Nový Jičín MH0086 | 0,00 | 185,00/15 | 174,00/15 | 0,00 | 149,00/16 | 508,00 58,391 |
12. | Eva Lasáková A0032 | AMATI AIDA W KL0001 | Stáj Haryservis MH0281 | 0,00 | 193,00/9 | 168,00/17 | 0,00 | 159,00/9 | 520,00 59,770 |
17. | Lucie Franková H2852 | LIGORETTO KH2131 | JK Mustang MH0218 | 0,00 | 182,00/19 | 164,00/18 | 0,00 | 160,00/8 | 506,00 58,161 |
18. | Zuzana Vařeková H2498 | SARAH 4 KH2379 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0,00 | 187,00/12 | 162,00/19 | 0,00 | 132,00/22 | 481,00 55,287 |
19. | Svetlana Brychtová Ph.D. H3545 | HAGEN KH1807 | Stáj Martin MH0137 | 0,00 | 178,00/22 | 160,00/20 | 0,00 | 142,00/18 | 480,00 55,172 |
21. | Adéla Schneiderová H0232 | DERYNA KH2033 | Sportovní klub Mušketýr MH0082 | 0,00 | 183,00/18 | 156,00/21 | 0,00 | 130,00/23 | 469,00 53,908 |
22. | Eliška Kulatá H2988 | NEYTIY KH3766 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 177,00/23 | 154,00/22 | 0,00 | 136,00/21 | 467,00 53,678 |
20. | Sylvie Philippová H3591 | DIANA 25 KF3262 | JK Šilheřovice. o.s. MH0145 | 0,00 | 182,00/19 | 150,00/23 | 0,00 | 137,00/20 | 469,00 53,908 |