Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Daniel Komenda D0025 | FIONA 3 KC2305 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 190,00/1 | 0,00 | 169,00/7 | 179,00/1 | 0,00 | 538,00 61,839 |
1. | Martina Pechová D0764 | KEATON KB4132 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 186,00/2 | 0,00 | 185,00/1 | 176,00/2 | 0,00 | 547,00 62,874 |
3. | Anna Mikolášová C0887 | ZORRO KY0349 | JK Falea MC0185 | 180,00/3 | 0,00 | 175,00/4 | 170,00/4 | 0,00 | 525,00 60,345 |
4. | Dita Krčmářová A1197 | NICE PALOMA KA2235 | JK Epona Praha MA0140 | 175,00/4 | 0,00 | 181,00/3 | 167,00/5 | 0,00 | 523,00 60,115 |
5. | Barbora Dvorníková B2716 | WHY NOT KY0226 | JK Epona Praha MA0140 | 171,00/5 | 0,00 | 185,00/1 | 159,00/9 | 0,00 | 515,00 59,195 |
8. | Daniel Komenda D0025 | EHRENGOLD KA2147 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 171,00/5 | 0,00 | 169,00/7 | 159,00/9 | 0,00 | 499,00 57,356 |
9. | Michaela Votrubová C1390 | SALOME 7 KC2154 | JK Falea MC0185 | 170,00/7 | 0,00 | 160,00/9 | 162,00/7 | 0,00 | 492,00 56,552 |
10. | Monika Schovánková B0043 | SIMEON M.P. KD2351 | Jezdecký klub Jezdci.cz MA0215 | 168,00/8 | 0,00 | 155,00/12 | 167,00/5 | 0,00 | 490,00 56,322 |
7. | Vladislava Sikorová D1695 | KORA 5 KD2311 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 167,00/9 | 0,00 | 175,00/4 | 158,00/11 | 0,00 | 500,00 57,471 |
11. | Tereza Čechurová D1730 | DANY BEE KD1112 | Jezdecká společnost Dobřany MD0198 | 165,00/10 | 0,00 | 155,00/12 | 162,00/7 | 0,00 | 482,00 55,402 |
6. | Simona Pilařová C0767 | GOLFSTRIM KB3925 | JK Brandlín MC212 MC0212 | 164,00/11 | 0,00 | 172,00/6 | 175,00/3 | 0,00 | 511,00 58,736 |
14. | Michal Kleil G1818 | HANNIBAL 1 KD2416 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 163,00/12 | 0,00 | 147,00/15 | 156,00/13 | 0,00 | 466,00 53,563 |
12. | Barbora Linhartová A1760 | CIMBORA JOLANKA KB2557 | Jezdecká stáj Millennium MA0113 | 161,00/13 | 0,00 | 160,00/9 | 157,00/12 | 0,00 | 478,00 54,943 |
13. | Lucie Reisingerová D1543 | PAIR KD1688 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 160,00/14 | 0,00 | 158,00/11 | 155,00/14 | 0,00 | 473,00 54,368 |
15. | Lucie Fialová C1457 | IKAR 1 KB2618 | JSK Varta-Aleko MC0120 | 148,00/15 | 0,00 | 151,00/14 | 150,00/15 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|