Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Yvona Vopravilová C0707 | CHEINIE KC1944 | JK Cunkov MC0118 | 0,00 | 0,00 | 170,00/1 | 184,00/1 | 217,00/1 | 571,00 65,632 |
2. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BONITA KA1807 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 168,00/3 | 162,00/4 | 202,00/2 | 532,00 61,149 |
3. | Marcela Matušková A0717 | GLEN SEGAL KB3958 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 166,00/4 | 172,00/2 | 187,00/4 | 525,00 60,345 |
4. | Marcela Matušková A0717 | GLEN DIOR KB4646 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 160,00/5 | 167,00/3 | 197,00/3 | 524,00 60,230 |
5. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN ALLY KV0438 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 156,00/9 | 160,00/6 | 181,00/6 | 497,00 57,126 |
6. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN GERALDINA/BLEDÁ TVÁŘ KF2470 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 152,00/10 | 161,00/5 | 183,00/5 | 496,00 57,011 |
7. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN MÁŠA KB3920 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 169,00/2 | 152,00/11 | 174,00/9 | 495,00 56,897 |
8. | Gabriela Podlešáková B2296 | GLEN LARCON KB4160 | JK Gate o.s. MA0195 | 0,00 | 0,00 | 152,00/10 | 160,00/6 | 181,00/6 | 493,00 56,667 |
9. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN NAOMI KB4376 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 157,00/8 | 157,00/8 | 173,00/10 | 487,00 55,977 |
10. | Petr-Jan Matuška B2982 | GLEN SHERON KB3937 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 158,00/6 | 153,00/10 | 175,00/8 | 486,00 55,862 |
10. | Marcela Matušková A0717 | GLEN MARION KB4375 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 158,00/6 | 156,00/9 | 172,00/11 | 486,00 55,862 |
12. | Hana Drhová C1423 | GRANT 3 KB3907 | JK Statek Měšice MC0251 | 0,00 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|