Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Pavel Studnička E0239 | DHAB KE1843 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 00:51:10 | 00:50:10 | | | | | 23,684 00:10:37 | 01:41:20 68,0 |
2. | Marcela Koptová C1278 | SCOTT AL SAH`R KC1938 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 00:53:22 | 00:54:09 | | | | | 22,322 00:28:36 | 01:47:31 67,0 |
3. | Martina Studničková E0242 | VENDY 8 KE1530 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 00:55:40 | 01:00:03 | | | | | 20,740 00:20:23 | 01:55:43 66,0 |
4. | Petra Štěpánová C1458 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:03:32 | 00:56:23 | | | | | 20,014 00:27:24 | 01:59:55 65,0 |
5. | Petra Lepková E1593 | BENTLEY 3 KE1837 | JK TEQULA RANCH LINDAVA ME0208 | 01:04:37 | 01:02:37 | | | | | 18,863 00:14:06 | 02:07:14 64,0 |
6. | Petra Žahourková E1585 | SINAED SWEET LITTLE GIRL KA2085 | 3V Třebušín ME0159 | 01:02:58 | 01:10:14 | | | | | 18,018 00:25:36 | 02:13:12 63,0 |
7. | Olga Poláčková E0941 | VELVET 3 KE1384 | Britano ME0196 | 01:03:32 | 01:09:42 | | | | | 18,014 00:18:48 | 02:13:14 62,0 |
8. | Michaela Volfová A1634 | MG DOC JOE CHEX KF3798 | JS - Baby horse centrer. o.s. MD0217 | 01:19:11 | 00:57:13 | | | | | 17,595 00:15:51 | 02:16:24 61,0 |
9. | Denisa Kučerová D1528 | TOBIEN KC2457 | Fan club Shagya MC0189 | 01:17:52 | 00:58:33 | | | | | 17,593 00:27:55 | 02:16:25 60,0 |
10. | Lenka Borovičková C1370 | HANNAH 1 KC2448 | JK Paseky MC0218 | 01:14:40 | 01:02:23 | | | | | 17,512 00:10:33 | 02:17:03 59,0 |
11. | Tereza Šnajdrová K0146 | LOBIN KK0300 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:03:13 | 01:13:51 | | | | | 17,510 00:26:45 | 02:17:04 58,0 |
12. | Veronika Slámová E1679 | VANILKA 8 KH4387 | JS ROYAL LIBERTY MH0316 | 01:12:28 | 01:04:38 | | | | | 17,505 00:33:57 | 02:17:06 57,0 |
13. | Michaela Zapletalová G3242 | ERMIDOR KG3708 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:16:11 | 01:10:55 | | | | | 16,315 00:10:03 | 02:27:06 56,0 |
14. | Kateřina Kyselá H2581 | ONUFRY KG3706 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:17:00 | 01:10:07 | | | | | 16,314 00:11:00 | 02:27:07 55,0 |
15. | Barbora Mikešová K0145 | FANTAGIRA 2 KK0368 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:12:53 | 01:14:15 | | | | | 16,312 00:28:44 | 02:27:08 54,0 |
16. | Tereza Hrubá A1604 | SHAKIRA BINT SINAED KA2309 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:31:55 | 01:12:07 | | | | | 14,631 00:15:29 | 02:44:02 53,0 |
17. | Kristýna Zahálková F3921 | ALEXANDRA 1 KF4097 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:30:51 | 01:30:39 | | | | | 13,223 00:18:00 | 03:01:30 52,0 |
18. | Barbora Pflugová G2601 | AMÍR AL ASMAR KE1640 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:30:51 | 01:30:40 | | | | | 13,222 00:18:01 | 03:01:31 51,0 |
19. | Simona Karlíková E1739 | SILVÁN 1 KB3438 | JS Likoli ME0101 | 01:30:40 | 01:38:10 | | | | | 12,710 00:09:20 | 03:08:50 50,0 |
20. | Noemi Kužuriková E1603 | ALI 2 KF4376 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:28:46 | 01:40:05 | | | | | 12,708 00:07:09 | 03:08:51 49,0 |
21. | Veronika Fazekašová K0144 | ELISABETH KB2429 | Ranč Vránov o.s. MK0051 | 01:08:22 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
22. | Eliška Kubíčková E1724 | LADY 36 KE1921 | Kamenná stáj Čeřeniště ME0171 | 01:09:04 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
23. | Pavla Ratajová C1459 | LUISA 11 KC2442 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:11:42 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
24. | Kateřina Beňová B2404 | SÁZAVA 2 KC2459 | Fan club Shagya MC0189 | 01:20:50 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
25. | Hana Toncarová C1277 | LÁSKA 4 KC2443 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|