Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN BONITA KA1807 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 132,00/1 | 140,00/1 | 144,00/1 | 416,00 55,467 |
2. | Marcela Matušková A0717 | GLEN SEGAL KB3958 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 126,00/2 | 122,00/3 | 135,00/2 | 383,00 51,067 |
3. | Lukáš Matuška B2808 | GLEN GERALDINA/BLEDÁ TVÁŘ KF2470 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 119,00/3 | 125,00/2 | 133,00/3 | 377,00 50,267 |
4. | Marcela Matušková A0717 | GLEN MAVERICK KB4134 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 119,00/3 | 110,00/5 | 132,00/4 | 361,00 48,133 |
5. | Lucie Mayerová B2749 | GLEN JASNÁ KB4449 | VOŠ a SZeŠ Benešov MB0351 | 0,00 | 0,00 | 115,00/6 | 111,00/4 | 126,00/6 | 352,00 46,933 |
6. | Pavla Pártlová C0752 | GLEN ROGER KB2545 | JK Essa-Hippo MC0241 | 0,00 | 0,00 | 117,00/5 | 105,00/7 | 122,00/7 | 344,00 45,867 |
7. | Lucie Mayerová B2749 | GLEN ALBA KB4187 | VOŠ a SZeŠ Benešov MB0351 | 0,00 | 0,00 | 112,00/7 | 102,00/8 | 128,00/5 | 342,00 45,600 |
8. | Lucie Mayerová B2749 | GLEN JORDAN OF VALS KB3893 | VOŠ a SZeŠ Benešov MB0351 | 0,00 | 0,00 | 105,00/8 | 108,00/6 | 120,00/8 | 333,00 44,400 |
9. | Marcela Matušková A0717 | GLEN MARION KB4375 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|