Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Veronika Myslivečková B2248 | SVRATKA KG1309 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:50:31 | 01:17:55 | | | | | 16,239 00:13:38 | 03:08:26 70,7 |
2. | Pavla Másilková B2290 | KARREY KB4484 | JK Lukafarm MB0228 | 01:59:27 | 01:32:43 | | | | | 14,423 00:33:44 | 03:32:10 69,7 |
3. | Tereza Pečová A1813 | USUAJAN KA1897 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:58:16 | 01:33:55 | | | | | 14,421 00:15:32 | 03:32:11 68,7 |
4. | Lenka Palečková B3087 | SONETA 3 KD1840 | Jezdecká společnost Koloušek. o.s. MB0345 | 01:59:07 | 01:33:05 | | | | | 14,420 00:20:26 | 03:32:12 67,7 |
5. | Jitka Schovánková B2334 | KALIFORNIE KC2351 | Statek Kováry.o.s. MB0172 | 02:00:01 | 01:32:12 | | | | | 14,419 00:25:51 | 03:32:13 66,7 |
6. | Pavlína Pflugová G3087 | ESTERELLA KG3579 | JS Karolína MG0216 | 02:05:10 | 01:28:12 | | | | | 14,342 00:25:01 | 03:33:22 65,7 |
7. | Kamil Chlup G2373 | SHANTY KE1725 | JK Moric Dubí ME0060 | 01:59:11 | 01:36:39 | | | | | 14,178 00:17:19 | 03:35:50 64,7 |
8. | Anahita Mesbahi B2974 | EL GOZALI KB4202 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 02:11:37 | 01:40:13 | | | | | 13,199 00:13:17 | 03:51:50 63,7 |
9. | Hana Králová E1678 | MISTYK KE1848 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:57:40 | 01:54:50 | | | | | 13,161 00:14:25 | 03:52:30 62,7 |
10. | Roman Bíza G1166 | KEN KG1258 | JS Karolína MG0216 | 02:03:09 | 01:30:14 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|