Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michala Daňková D0550 | KORA 5 KD2311 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 6,74/1 | 6,74/1 | 0,00 | 6,74 67,400 |
2. | Kateřina Špetová D1634 | EHRENGOLD KA2147 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 0,00 | 0,00 | 6,72/2 | 6,72/2 | 0,00 | 6,72 67,200 |
3. | Vladimíra Lhotáková B0937 | DAVINJO KD2414 | Jezdecký klub Tachov MD0015 | 0,00 | 0,00 | 6,58/3 | 6,58/3 | 0,00 | 6,58 65,800 |
4. | Kateřina Brožová D1740 | DANTHE KD1592 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 6,40/4 | 6,40/4 | 0,00 | 6,40 64,000 |
5. | Michala Daňková D0550 | CLEVER KENT KD2308 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 6,38/5 | 6,38/5 | 0,00 | 6,38 63,800 |
6. | Eliška Mikešová C0876 | CHRPA 3 KC1877 | Stáj Havel Strýčice MC0111 | 0,00 | 0,00 | 6,20/6 | 6,20/6 | 0,00 | 6,20 62,000 |
7. | Barbora Linhartová A1760 | CIMBORA JOLANKA KB2557 | Jezdecká stáj Millennium MA0113 | 0,00 | 0,00 | 6,16/7 | 6,16/7 | 0,00 | 6,16 61,600 |
8. | Jitka Wagenknechtová B2485 | MADERIA KB3872 | Jezdecký klub Atrej MB0271 | 0,00 | 0,00 | 6,04/8 | 6,04/8 | 0,00 | 6,04 60,400 |
9. | Tereza Čechurová D1730 | DANY BEE KD1112 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MD0205 | 0,00 | 0,00 | 6,02/9 | 6,02/9 | 0,00 | 6,02 60,200 |
10. | Veronika Dušková B2842 | MONET 7 KA2018 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 0,00 | 5,96/10 | 5,96/10 | 0,00 | 5,96 59,600 |
11. | Ivana Wágnerová D1576 | GRADUS KC1774 | JK Plzeň Bukovec MD0140 | 0,00 | 0,00 | 5,76/11 | 5,76/11 | 0,00 | 5,76 57,600 |
12. | Barbora Chládková D1541 | JESSICA-SVRŽNO KD2310 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 4,60/12 | 4,60/12 | 0,00 | 4,60 46,000 |
13. | Monika Schovánková B0043 | CEJLON 7 KD2396 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 0,00 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|